Dit is de paginatitel
Kop 1
Bij de tweede Track-Meeting van het seizoen (http://www.trackmeetings.nl/) was U-Track niet alleen in het vrijwilligersteam vertegenwoordigd maar ook onder de atleten. Vooral op de 3000 meter werden een paar fraaie prestaties neergezet
Wouter Hiemstra liep zijn eerste 3000m ooit en ging weg op een schema van 9.30. Omdat zijn 10km-PR op 34.10 staat was dat een tamelijk ambitieus maar haalbaar doel. Deze streeftijd bleek net niet snel genoeg om in de eerste serie te worden geplaatst. In de tweede serie kwam hij al gauw eenzaam op kop te lopen. Hoewel hij het dus alleen moest opknappen slaagde hij erin een prima race op te bouwen. Na kilometertijden van 3.12, 3.11 en 3.03 eindigde hij vier seconden onder de streeftijd. Jeanine van de Klashorst van het URT liet in dezelfde serie haar gestaag stijgende vorm zien, door alweer zes seconden van haar PR af te knabbelen: 10.30.
Eerder op de avond deed meisje A Ariaantje Obispo het prima op de sprintnummers.
Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
---|---|---|---|---|---|
100m | D-Sen | Dorien Elsinger | 13.54 | +0.9 | 11 |
100m | M-JunA | Ariaantje Obispo | 13.13 | +0.9 | 2 |
100mH | D-Sen | Dorien Elsinger | 16.65 | +1.2 | 3 |
200m | H-Sen | Christina Loboka | 30.66 | +0.0 | 17 |
200m | M-JunA | Ariaantje Obispo | 28.01 | +0.1 | 3 |
3000m | H-Mas40 | Nitish Zuidema | 10:32.37 | +0.0 | 7 |
3000m | H-Sen | Wouter Hiemstra | 9:26.67 | +0.0 | 14 |
3000m | M-JunA | Jeanine Klashorst, van de | 10:30.16 | +0.0 | 3 |
800m | J-JunB | Younes Chaoult | 2:06.58 | +0.0 | 6 |
kogelstoten | M-JunB | Wassiliki Alexandridis | 10.29 | +0.0 | 3 |
Geschreven door Nico Landman