Clubrecords U-Track masters
Heb je een top 3-prestatie geleverd en staat die hier nog niet bij? Mail dan naar bestenlijsten@u-track.nl. Zet in de email je prestatie met onderdeel en jaartal en voeg een link toe naar de uitslag.
Ben je op de hoogte van een top 3-prestatie van een andere atleet die nog niet vermeld is? Laat het ons dan ook even weten!
De onderstaande lijsten kunnen worden geraadpleegd voor prestaties op de weg. Baan- en veld prestaties zullen er binnenkort uit verwijderd worden.
De meest actuele ranglijsten van baan- en veldprestaties staan hier: https://www.atletiek.nu/ranglijst/u-track/. Deze lijsten zijn volledig bijgewerkt voor de masters. Voor de andere categorieën zijn ze up-to-date vanaf 2017. Prestaties van daarvoor zullen voor deze categorieën nog worden toegevoegd.
Vrouwen masters 35
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Renske van der Star | 14,07 | 2023 |
2 | Ioana Kanda | 14,14 | 2023 | |
3 | Pettie Nollet | 16,05 | 2013 | |
200 meter | 1 | Ioana Kanda | 29,87 | 2023 |
2 | Pettie Nollet | 32,76 | 2013 | |
400 meter | 1 | Pettie Nollet | 1.16,44 | 2013 |
2 | Lianne Modderkolk | 1.19,46 | 2021 | |
800 meter | 1 | Mirjam van Leeuwen | 2.31,73 | 2004 |
2 | Arianna Fumagallo | 2.36,83 | 2023 | |
3 | Lianne Modderkolk | 3.07,97 | 2022 | |
3000 meter baan | 1 | Michelle Terwiel | 10.54,52 | 2021 |
2 | Anne van Wendel de Joode | 11.26,90 | 2023 | |
5000 meter baan | 1 | Michelle Terwiel | 18.35,02 | 2021 |
2 | Anne van Wendel de Joode | 20.37 | 2021 | |
3 | Mirjam van Leeuwen | 21.08,33 | 2008 |
|
10000m baan | 1 | Michelle Terwiel | 38.45,30 | 2021 |
2 | Simche Heringa | 40.25 | 2017 | |
Zweedse estafette | 1 | Sandra Oudejans, Jacqueline Drop-Pullens, Marcela Rados, Lieke de Bie | 2.40,39 | 2023 |
2 | Renske van der Star, Pauline Manni, Sandra Oudejans, Tabitha Almgren | 2.43,06 | 2023 | |
4×100 m | 1 | Sandra Oudejans, Jacqueline Drop-Pullens, Maria Boersma, Arianna Fumagalli | 58.37 | 2023 |
100 m Horden | 1 | Renske van der Star | 18,39 | 2023 |
Discus | 1 | Ioana Kanda | 13,39 | 2023 |
Hoogspringen | 1 | Renske van der Star | 1,25 | 2023 |
Kogelstoten | 1 | Mirjam van Leeuwen | 8.48 | 2006 |
Verspringen | 1 | Ioana Kanda | 3,53 | 2023 |
5 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 20.02 | 2022 |
2 | Mirjam van Leeuwen | 22.03 | 2005 | |
3 | Merel Wormgoor | 26.23 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 45.30 | |
2 | Mirjam van Leeuwen | 46.15 | 2005 | |
3 | Sonja Swart | 46.58 | ||
15 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.12.58 | 2007 |
2 | Myrthe Haagmans | 1.13.10 | 2013 | |
3 | Petra Saaijer | 1.17.55 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.41.30 | |
30km weg | 1 | Leontien Ridder | 2.39.26 | |
2 | Wiebke Scheltema | 2.53.16 | ||
Halve marathon | 1 | Wiebke Scheltema | 1.35.44 | |
2 | Anita van Dalen | 1.47.10 | 2007 | |
3 | Emmy van Gendt | 1.57.42 | ||
Indoor – Atleten met lichamelijke beperking | ||||
V-TF42 | ||||
60m indoor | 1 | Annette Roozen | 11.33 | 2012 |
verspr indoor | 1 | Annette Roozen | 3.2 | 2012 |
Vrouwen masters 40
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Maria Boersma | 15,12 | 2023 |
2 | Marcela Rados | 15,65 | 2017 | |
3 | Lieke De Bie | 16,13 | 2023 | |
200 meter | 1 | Maria Boersma | 31,96 | 2021 |
400 meter | 1 | Maria Boersma | 1.16,19 | 2021 |
800 meter | 1 | Lieke De Bie | 3.22,35 | 2023 |
2 | Maria Boersma | 3.26,80 | 2021 | |
1500 meter | 1 | Marcella Rados | 5.53,71 | 2018 |
3000 meter | 1 | Marcella Rados | 12.49,13 | 2018 |
2 | Lieke De Bie | 14.20,00 | 2023 | |
5000 meter | 1 | Marcella Rados | 21.57,20 | 2017 |
verspringen | 1 | Maria Boersma | 4.39 | 2023 |
2 | Lieke de Bie | 4.04 | 2023 | |
2 | Tabitha Almgren | 4.04 | 2023 | |
kogelstoten | 1 | Maria Boersma | 8.57 | 2022 |
speerwerpen | 1 | Maria Boersma | 29.68 | 2023 |
2 | Lieke de Bie | 19.44 | 2023 | |
discuswerpen | 1 | Maria Boersma | 29.6 | 2022 |
2 | Lieke de Bie | 16.64 | 2023 | |
Gewicht werpen | 1 | Maria Boersma | 7.39 | 2023 |
Kogelsingeren | 1 | Maria Boersma | 22.32 | 2023 |
hoogspringen | 1 | Maria Boersma | 1.40 | 2022 |
Werp 5-kamp | 1 | Maria Boersma | 2140 | 2023 |
10 km weg | 1 | Diny Zoetbrood | 43.20 | |
2 | Mirjam van Leeuwen | 43.47 | 2009 | |
3 | Leontien Ridder | 46.06 | ||
15 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.10.29 | |
2 | Diny Zoetbrood | 1.11.30 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 1.14.02 | 2007 | |
20 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.41.30 | |
30km weg | 1 | Leontien Ridder | 2.39.26 | 2007 |
2 | Anne Weyers | 3.16.48 | ||
10 EM weg | 1 | Leontien Ridder | 1.20.52 | |
Halve marathon | 1 | Diny Zoetbrood | 1.40.51 | |
2 | Leontien Ridder | 1.41.14 | 2007 | |
3 | Anne Weyers | 1.59.48 | ||
Marathon | 1 | Leontien Ridder | 3.51.00 | 2006 |
2 | Anne Weyers | 4.33.45 | 2006 | |
50m indoor | 1 | Maria Boersma | 8,17 | 2021 |
60m indoor | 1 | Maria Boersma | 9,42 | 2022 |
kogelstoten indoor | 1 | Maria Boersma | 8.80 | 2022 |
Baan – Atleten met lichamelijke beperking | ||||
IPC 63V | ||||
100m | 1 | Annette Roozen | 17,31 | 2018 |
Verspringen | 1 | Annette Roozen | 3.84 | 2018 |
Vrouwen masters 45
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Jacqueline Drop-Pullens | 12,71 | 2023NR |
2 | Sandra Oudejans | 14,85 | 2023 | |
3 | Fleur Bouvy | 15,35 | 2021 | |
150 meter | 1 | Jacqueline Drop-Pullens | 19,60 | 2023 |
200 meter | 1 | Jacqueline Drop-Pullens | 26,57 | 2023 |
2 | Sandra Oudejans | 31,80 | 2023 | |
400 meter | 1 | Marcela Rados | 1.11,25 | 2023 |
800 meter | 1 | Marcela Rados | 2.40,41 | 2022 |
2 | Jacqueline Drop-Pullens | 3.00,05 | 2022 | |
1500 meter | 1 | Marcela Rados | 5.35,47 | 2023 |
3000 meter | 1 | Marcela Rados | 12.09,14 | 2022 |
5000 meter | 1 | Marcela Rados | 20.34,4 h | 2022 |
kogelstoten | 1 | Jacqueline Drop-Pullens | 7,37 | 2023 |
2 | Ruby Mussendijk | 6.82 | 2021 | |
discus werpen | 1 | Ruby Mussendijk | 14.88 | 2021 |
speerwerpen | 1 | Ruby Mussendijk | 14.39 | 2021 |
5 km weg | 1 | Anne Weyers | 35.40 | 2011 |
10 km weg | 1 | Leontien Ridder | 47.27 | 2011 |
2 | Idelette Schuurman | 48.29 | 2015 | |
3 | Rita Verduin | 51.01 | ||
15 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.18.20 | 2010 |
2 | Christel Verkuyten | 1.21.32 | 2011 | |
3 | Norma Aarts | 1.25.37 | 2013 | |
10 EM weg | 1 | Rita Verduin | 1.25.17 | 2006 |
Halve marathon | 1 | José van Dam | 1.41.44 | |
2 | Leontien Ridder | 1.52.22 | 2010 | |
3 | Rita Verduin | 2.06.08 | 2006 | |
Marathon | 1 | José van Dam | 3.33.10 | 1998 |
60m indoor | 1 | Jacqueline Drop-Pullens | 8.03 | 2023NR |
2 | Sandra Oudejans | 9.22 | 2023 | |
Baan – Atleten met lichamelijke beperking | ||||
IPC 63V | ||||
100m | 1 | Annette Roozen | 17,37 | 2023 |
800m | 1 | Annette Roozen | 3.30,17 | 2022 |
Discus | 1 | Annette Roozen | 13.61 | 2023 |
Kogelstoten | 1 | Annette Roozen | 5.38 | 2021 |
Verspringen | 1 | Annette Roozen | 3.82 | 2021 |
Vrouwen masters 50
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
800 m | 1 | Marcela Rados | 2.42,65 | 2023 |
3000 m | 1 | Marcela Rados | 12.19,40 | 2023 |
5000 m baan | 1 | José van Dam | 25.10 | |
Discuswerpen | 1 | José van Dam | 13,72 | 2004 |
2 | Ruby Mussendijk | 13,48 | 2023 | |
Kogelstoten | 1 | Ruby Mussendijk | 7,49 | 2023 |
2 | José van Dam | 6.11 | 2004 | |
kogelslingeren 3kg | 1 | Ruby Mussendijk | 26,3 | 2023 |
kogelslingeren 4 kg | 1 | Ruby Mussendijk | 20,09 | 2023 |
Speerwerpen | 1 | José van Dam | 21,68 | |
2 | Ruby Mussendijk | 13,15 | 2023 | |
Gewichtwerpen | 1 | Ruby Mussendijk | 8,67 | 2023 |
werp 5-kamp | 1 | Ruby Mussendijk | 1604 | 2023 |
5 km weg | 1 | Rita Verduin | 27.36 | 2010 |
2 | Marleen vd Wouw | 29.25 | 2010 | |
3 | Gemma van Eijsden | 31.24 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Leontien Ridder | 49.08 | 2013 |
2 | José van Dam | 49.58 | ||
3 | Rita Verduin | 52.50 | 2010 | |
15 km weg | 1 | Norma van Rij | 1.16.55 | 2014 |
2 | José van Dam | 1.18.48 | 2007 | |
3 | Rita Verduin | 1.27.25 | 2013 | |
10 EM weg | 1 | José van Dam | 1.24.36 | 2004 |
2 | Rita Verduin | 1.35.19 | 2011 | |
Halve marathon | 1 | José van Dam | 1.44.31 | |
2 | Ria van Arkel | 1.51.08 | 2010 | |
3 | Norma van Rij | 1.53.42 | 2014 | |
Marathon | 1 | José van Dam | 3.54.06 |
Vrouwen masters 55
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum | |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Pauline Manni | 15,21 | 2023 | |
5 km weg | 1 | Gerda Abcouwer | 30.33 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Gerda Abcouwer | 56.27 | 2013 | |
2 | Rita Verduin | 57.13 | 2014 | ||
3 | Christel Verkuyten | 58.24 | 2015 | ||
10,5 km (kwart marathon) | 1 | Norma van Rij | 50.56 | 2017 | |
15 km weg | 1 | Norma van Rij | 1.17.59 | 2019 | |
2 | Christel Verkuyten | 1.21.52 | 2013 | ||
3 | Rita Verduin | 1.26.30 | 2014 | ||
Halve marathon | 1 | Christel Verkuyten | 2.04.32 | 2014 | 2014 |
Vrouwen masters 60
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum | |
---|---|---|---|---|---|
Discuswerpen (1kg) | 1 | Arja van der Donk | 18,90 | 2023 | |
Kogelstoten (3kg) | 1 | Arja van der Donk | 8,52 | 2023 | |
Kogelslingeren (3 kg) | 1 | Arja van der Donk | 17,47 | 2023 | |
Speerwerpen (500 gr) | 1 | Arja van der Donk | 21.45 | 2023 | |
15 km weg | 1 | José van Dam | 1.24.48 | 2014 | |
2 | Inge vd Meer-Molencamp | 1.41.15 | 2007 | ||
Halve marathon | 1 | Christel Verkuyten | 2.04.32 | 2014 |
Mannen masters 35
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | John Silie | 11,48 | 2012 |
2 | Patrick Schoo | 11,8 h | 2004 | |
3 | Maarten v.d. Worp | 12,0 h | 2004 | |
200 meter | 1 | John Silie | 23,34 | 2012 |
2 | Patrick Schoo | 24,97 | 2006 | |
3 | Vincent Hocq | 24,97 | 2021 | |
400 meter | 1 | Stephan Cauwels | 55,83 | 2006 |
2 | Patrick Schoo | 56,28 | 2005 | |
3 | Maarten v.d. Worp | 57,99 | 2005 | |
800 meter | 1 | Arnold Kuik | 2.19,88 | 2000 |
2 | Wilbert Kuijstermans | 2.20,82 | 2005 | |
3 | Jos Warmerdam | 2.21,60 | 2002 | |
1500 meter | 1 | Arnold Kuik | 4.27,90 | 1998 |
2 | Jack van der Walle | 4.54,01 | 2018 |
|
3 | Wilbert Kuijstermans | 4.57,47 | 2004 | |
3000 meter | 1 | Peter Zuidema | 10.24,43 | 2006 |
2 | Maarten v.d. Worp | 10.30 h | 2004 | |
3 | Jack vd Walle | 10.31,60 | 2018 | |
5000 m baan | 1 | Arnold Kuik | 16.46,18 | 1998 |
2 | Christian Loeffen | 17.16,96 | 2008 | |
3 | Peter Zuidema | 18.26,31 | 2005 | |
10000m baan | 1 | Jos Warmerdam | 53.37,11 | 2002 |
110m horden | 1 | Jos Warmerdam | 17,84 | 2000 |
2 | Vincent Zweije | 19,65 | 2005 | |
200m horden | 1 | Jos Warmerdam | 29,31 | 2002 |
400 m horden | 1 | Jos Warmerdam | 1.01,98 | 2001 |
2 | Vincent Zweije | 1.06,62 | 2005 | |
3000m steeple | 1 | Jack vd Walle | 10.49 | 2016 |
hoogspringen | 1 | Patrick Schoo | 1,75 | 2006 |
2 | Jos Warmerdam | 1,5 | 2003 | |
verspringen | 1 | Patrick Schoo | 5,67 | 2006 |
2 | Vincent Zweije | 5,56 | 2005 | |
3 | Jos Warmerdam | 5,28 | 2003 | |
hinkstapspr | 1 | Vincent Zweije | 11,27 | 2005 |
2 | Jos Warmerdam | 11,09 | 2004 | |
3 | Patrick Schoo | 11,05 | 2006 | |
polsstokhoog | 1 | Jos Warmerdam | 3,6 | 2001 |
kogelst | 1 | Holger Cremer | 9,87 | 2005 |
2 | Peter van Leeuwen | 9,47 | 2001 | |
3 | Michel Engelbertink | 9,2 | 2012 | |
discus werpen | 1 | Jos Warmerdam | 26,82 | 2002 |
2 | Tiny van Dortmont | 24,63 | 2002 | |
speer werpen | 1 | Jos Warmerdam | 31,69 | 2004 |
2 | Wilbert Kuijstermans | 22,82 | 2004 | |
3 | Vincent Zweije | 16,67 | 2001 | |
kogelslingeren | 1 | Jos Warmerdam | 24,97 | 2002 |
tienkamp | 1 | Jos Warmerdam | 4138 | 2000 |
20-kamp | 1 | Jos Warmerdam | 8013 | 2002 |
150 m | 1 | John Silie | 17,21 | 2012 |
2 | Michel Engelbertink | 18,96 | 2012 | |
300 m | 1 | Patrick Schoo | 39,93 | 2003 |
2 | Jos Warmerdam | 40,74 | 2003 | |
5 km weg | 1 | Reinout van de Bok | 17.27 | 2016 |
2 | Jack van der Walle | 20.10 | 2022 | |
3 | Wan-Ho Groenenstein | 39.14 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Christian Loeffen | 36.00 | 2008 |
2 | Reinout van de Bok | 36.40 | 2015 | |
3 | Peter Zuidema | 37.42 | 2005 | |
12km weg | 1 | Robert de Wit | 54.13 | |
2 | Wilbert Kuijstermans | 54.46 | ||
15 km weg | 1 | Cees Verseveld | 54.58 | |
2 | Reinout van de Bok | 56.25 | 2017 | |
3 | Holger Cremer | 1.00.38 | ||
20 km weg | 1 | Holger Cremer | 1.31.14 | |
2 | Wilbert Kuijstermans | 1.32.56 | ||
3 | Richard van galen | 1.37.36 | 2014 |
|
30km weg | 1 | Pierre Busnel | 1.52.49 | 1985 |
10 EM weg | 1 | Reinout van de Bok | 59.50 | 2015 |
2 | Peter Zuidema | 1.03.22 | ||
3 | Holger Cremer | 1.05.33 | ||
Halve marathon | 1 | Reinout van de Bok | 1.18.19 | 2017 |
2 | Lars van Westerlaak | 1.28.50 | 2011 | |
3 | Nashwan Damman | 1.30.20 | 2022 | |
Marathon | 1 | Reinout van de Bok | 2.45.55 | 2016 |
2 | Lars van Westerlaak | 3.08.36 | 2010 | |
3 | Peter Zuidema | 3.09.35 | ||
24uurs loop | 1 | Peter Zuidema | 195,345 | 2004 |
50m indoor | 1 | Patrick Schoo | 6,91 | 2006 |
60m indoor | 1 | Patrick Schoo | 7,93 | 2006 |
verspr indoor | 1 | Patrick Schoo | 4,76 | 2006 |
hoogspr indoor | 1 | Patrick Schoo | 1,7 | 2010 |
2 | Vincent Zweije | 1,5 | 2011 | |
kogelst indoor | 1 | Patrick Schoo | 6,7 | 2006 |
polsstokhoog | 1 | Jos Warmerdam | 3,4 | 2002 |
Mannen masters 40
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | John Silie | 11,34 | 2013 | ||
2 | Peter Jellema | 11,2 h | 1998 | |||
3 | Pierre Busnel | 11,6 h | 1987 | |||
200 meter | 1 | John Silie | 23,35 | 2014 | ||
2 | Pierre Busnel | 23,8 h | 1987 | |||
3 | Samora Strijder | 24,93 | 2020 | |||
400 meter | 1 | John Silie | 53,8 h | 1987 | ||
2 | Pierre Busnel | 54,19 | 2013 | |||
3 | Peter Jellema | 56,1 h | 1998 | |||
800 meter | 1 | Bert Streumer | 2.03,4 h | 1988 | ||
2 | Pierre Busnel | 2.07,8 h | 1986 | |||
3 | Dick Teunissen | 2.10,4 h | 1985 | |||
1000 meter | 1 | Bert Streumer | 2.45,9 h | 1987 | ||
2 | Abe Postema | 2.50,7 h | 1990 | |||
3 | Toon vd Velden | 3.09,8 h | 1984 | |||
1500 meter | 1 | Bert Streumer | 4.11,3 h | 1987 | ||
2 | Abe Postema | 4.26,2 h | 1990 | |||
3 | Pierre Busnel | 4.37,0 h | 1986 | |||
Engelse mijl 1609 m | 1 | Abe Postema | 4.47,4 h | 1994 | ||
2000 meter1 | 1 | Bert Streumer | 5.46,0 h | 1987 | ||
2 | Pierre Busnel | 5.58,7 h | 1985 | |||
3000 meter | 1 | Bert Streumer | 08.54,0 h | 1987 | ||
2 | Pierre Busnel | 09.21,7 h | 1985 | |||
3 | Abe Postema | 09.22,94 | 1994 | |||
4000 meter | 1 | Peter Zuidema | 14.28,30 | 2009 | ||
2 | Jos Warmerdam | 16.53,83 | 2005 | |||
5000 m baan | 1 | Bert Streumer | 15.28,9 h | 1988 | ||
2 | Pierre Busnel | 17.17,9 h | 1986 | |||
3 | Frank Verhoeven | 17.55,0 h | 1979 | |||
10000m baan | 1 | Bert Streumer | 32.54,5 h | 1988 | ||
2 | Abe Postema | 34.46,27 | 1993 | |||
3 | Jos Warmerdam | 45.32,36 | 2009 | |||
110m horden | 1 | Jos Warmerdam | 17,95 | 2009 | ||
2 | Vincent Zweije | 20,43 | 2007 | |||
400 m horden | 1 | Jos Warmerdam | 1.03,92 | 2005 | ||
2 | Vincent Zweije | 1.06,31 | 2006 | |||
3000m steeple | 1 | Jos Warmerdam | 12.55,40 | 2005 | ||
hoogspringen | 1 | Patrick Schoo | 1.75 | 2010 | ||
2 | Andre de Biene | 1.7 | 2011 | |||
3 | Patrick van Vliet | 1.60 | 2023 | |||
verspringen | 1 | Hans Agterberg | 5.61 | 1984 | ||
2 | Jos Warmerdam | 5.41 | 2009 | |||
3 | Patrick Schoo | 5.36 | 2011 | |||
hinkstapspr | 1 | Jos Warmerdam | 10.97 | 2009 | ||
2 | Vincent Zweije | 10.75 | 2007 | |||
3 | Patrick Schoo | 10.71 | 2011 | |||
polsstokhoog | 1 | Jos Warmerdam | 3.6 | 2008 | ||
2 | Hans Agterberg | 3.4 | 1985 | |||
kogelst | 1 | Hans Agterberg | 10.82 | 1984 | ||
2 | Willem van Rijkom | 10.63 | 1985 | |||
3 | Samora Strijder | 10.55 | 2020 | |||
discus werpen | 1 | Hans Agterberg | 36.64 | 1984 | ||
2 | Jos Warmerdam | 29.62 | 2007 | |||
3 | Thomas Brenke | 23.92 | 1998 | |||
speer werpen | 1 | Hans Agterberg | 45.62 | 1989 | ||
2 | Toon vd Velden | 38.94 | 1985 | |||
3 | Jos Warmerdam | 37.26 | 2006 | |||
kogelslingeren | 1 | Jos Warmerdam | 24.82 | 2006 | ||
tienkamp | 1 | Jos Warmerdam | 5614 | 2009 | ||
20-kamp | 1 | Jos Warmerdam | 9728 | 2009 | ||
Zweedse | 1 | D.Teunissen – B.Streumer – P.Busnel – J.Vlooswijk | 2.14,1 h | 1987 | ||
2 | P.Busnel – B.Steumer – J.Vlooswijk – C.Piket | 2.15,2 h | 1987 | |||
3 | Jos Warmerdam – Patrick Schoo – John Silie – Cees vd Vegt | 2.22,39 | 2013 | |||
60 m | 1 | John Silie | 7,25 | 2015 | ||
150 m | 1 | John Silie | 17,14 | 2015 | ||
300 m | 1 | Jos Warmerdam | 40,92 | 2005 | ||
600 m | 1 | Patrick Schoo | 2.04,7 h | 2010 | ||
200m horden | 1 | Jos Warmerdam | 28,61 | 2005 | ||
2 | Abe Postema | 39,30 | 1992 | |||
5 km weg | 1 | Marc vd Heuvel | 19.30 | 2015 | ||
10 km weg | 1 | Pierre Busnel | 34.40 | |||
2 | Jos Buuron | 38.09 | ||||
3 | Marc Debets | 38.48 | 2011 | |||
12km weg | 1 | Jaap vd Sijs | 52.40 | |||
2 | Hans Blauwbroek | 58.41 | ||||
15 km weg | 1 | Pierre Busnel | 52.43 | |||
2 | Cees Verseveld | 54.58 | ||||
3 | Hans van Vugt | 55.36 | ||||
20 km weg | 1 | Bert Streumer | 1.08.20 | |||
2 | Pierre Busnel | 1.13.19 | ||||
3 | Frank Verhoeven | 1.20.17 | ||||
25km weg | 1 | Ton Smits | 1.33.53 | |||
2 | Pierre Busnel | 1.44.06 | ||||
3 | Andries van Voest | 1.50.37 | ||||
30km weg | 1 | Bert Streumer | 1.49.29 | 1987 | ||
2 | Kees Langerak | 2.19.26 | ||||
10 EM weg | 1 | Bert Streumer | 54.58 | |||
2 | Pierre Busnel | 55.33 | ||||
3 | Jaap vd Sijs | 1.04.51 | ||||
Halve marathon | 1 | Bert Streumer | 1.12.15 | |||
2 | Abe Postema | 1.14.55 | ||||
3 | Pierre Busnel | 1.15.58 | ||||
Marathon | 1 | Bert Streumer | 2.39.22 | 1987 | ||
2 | Frank Verhoeven | 2.55.48 | 1979 | |||
3 | Cees Verseveld | 3.02.20 | 1979 | |||
48uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 287 km | 2012 | ||
50m indoor | 1 | John Silie | 6,30 | 2013 | ||
2 | Peter Jellema | 6,35 | 1998 | |||
3 | Pierre Busnel | 6,4 h | 1987 | |||
60m indoor | 1 | John Silie | 7,30 | 2013 | ||
2 | Peter Jellema | 7,39 | 1998 | |||
3 | Samora Strijder | 7,76 | 2019 | |||
100m indoor | 1 | Pierre Busnel | 12,1 h | 1987 | ||
200m indoor | 1 | John Silie | 24,33 | 2013 | ||
2 | Pierre Busnel | 24,8 h | 1987 | |||
400m indoor | 1 | Pierre Busnel | 55,0 h | 1987 | ||
1000m indoor | 1 | Abe Postema | 2.54,5 h | 1991 | ||
1500m indoor | 1 | Abe Postema | 4.25,2 h | 1993 | ||
3000m indoor | 1 | Bert Streumer | 9.05,5 h | 1988 | ||
2 | Abe Postema | 9.29,1 h | 1993 | |||
hinkst indoor | 1 | Jos Warmerdam | 10.69 | 2010 | ||
50m horden indoor | 1 | Jos Warmerdam | 8,17 | 2005 | ||
2 | Vincent Zweije | 9,35 | 2006 | |||
60m horden indoor | 1 | Jos Warmerdam | 9,48 | 2005 | ||
2 | Vincent Zweije | 11,18 | 2006 | |||
verspr indoor | 1 | Patrick Schoo | 5.49 | 2012 | ||
2 | Jos Warmerdam | 5.44 | 2006 | |||
3 | Bert Streumer | 5.29 | ||||
hoogspr indoor | 1 | Patrick Schoo | 1.8 | 2010 | ||
2 | Andre de Biene | 1.7 | 2011 | |||
3 | Jos Warmerdam | 1.5 | 2005 | |||
3 | Vincent Zweije | 1.5 | 2006 | |||
kogelst indoor | 1 | Samora Strijder | 10.88 | 2019 | ||
2 | Jos Warmerdam | 8.94 | 2007 | |||
3 | Bert Streumer | 8.71 | ||||
polsstokhoog | 1 | Jos Warmerdam | 3.65 | 2010 | ||
2 | Bert Streumer | 3.2 |
Mannen masters 45
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Samora Strijder | 11,72 | 2023 |
2 | Bart Roth | 12,24 | 2018 | |
3 | Joris van Zoelen | 12,34 | 2021 | |
200 meter | 1 | Samora Strijder | 24,08 | 2023 |
2 | Bart Roth | 24,62 | 2018 | |
3 | Joris van Zoelen | 25,54 | 2020 | |
400 meter | 1 | Samora Strijder | 55,85 | 2023 |
2 | Bart Roth | 56,11 | 2018 | |
3 | Joris van Zoelen | 57,37 | 2019 | |
800 meter | 1 | Nico Landman | 2.16,90 | 2004 |
2 | Bart ter Hurne | 2.24,39 | 2019 | |
3 | Patrick Schoo | 2.26,00 | 2013 | |
1000 meter | 1 | Patrick Schoo | 3.28,40 | 2014 |
2 | Jos Warmerdam | 3.44,25 | 2014 | |
1500 meter | 1 | Nico Landman | 4.48,56 | 2004 |
2 | Remco Hoetmer | 5.05,36 | 2020 | |
3 | Bart ter Huurne | 5.10,93 | 2022 |
|
3000 meter | 1 | Nico Landman | 10.20,42 | 2007 |
2 | Marc van den Heuvel | 11.21,82 | 2020 | |
3 | Klaas Dieleman | 11.52,31 | 2022 | |
3 | Hans Ras | 11.53,89 | 2011 | |
5000 m baan | 1 | Abe Postema | 16.21,3 h | 1993 |
2 | Nico Landman | 18.35,47 | 2003 | |
3 | Nitish Zuidema | 19.21,10 | 2012 | |
10000m baan | 1 | Charles Piket | 37.52,3 h | 1986 |
2 | Jos Warmerdam | 48.13 h | 2011 | |
110m horden | 1 | Jos Warmerdam | 17.88 | 2010 |
400 m horden | 1 | Jos Warmerdam | 1.06,14 | 2010 |
2 | Patrick Schoo | 1.08,32 | 2012 | |
3000m steeple | 1 | Jos Warmerdam | 13.54,39 | 2011 |
hoogspringen | 1 | Patrick Schoo | 1.7 | 2013 |
2 | Jos Warmerdam | 1.58 | 2010 | |
verspringen | 1 | Jos Warmerdam | 5.24 | 2014 |
2 | Patrick Schoo | 5.14 | 2014 | |
3 | Cees vd Vegt | 4.67 | 2013 | |
hinkstapspr | 1 | Jos Warmerdam | 10.52 | 2010 |
2 | Patrick Schoo | 9.9 | 2014 | |
polsstokhoog | 1 | Jos Warmerdam | 3.7 | 2012 |
kogelst | 1 | Samora Strijder | 9.85 | 2021 |
2 | Cees vd Vegt | 9.08 | 2012 | |
3 | Jos Warmerdam | 8.69 | 2010 | |
discus werpen | 1 | Jos Warmerdam | 27.18 | 2014 |
2 | Cees vd Vegt | 25.38 | 2013 | |
speer werpen | 1 | Samora Strijder | 34.61 | 2020 |
2 | Jos Warmerdam | 33.58 | 2010 | |
3 | Cees vd Vegt | 32.62 | 2013 | |
kogelslingeren | 1 | Jos Warmerdam | 25.39 | 2011 |
tienkamp | 1 | Jos Warmerdam | 5636 | 2010 |
20-kamp | 1 | Jos Warmerdam | 10299 | 2011 |
60 m | 1 | Samora Strijder | 7,89 | 2023 |
2 | Joris van Zoelen | 8,29 | 2018 | |
150 m | 1 | Bart Roth | 18,68 | 2019 |
2 | Joris van Zoelen | 18,84 | 2020 | |
300 m | 1 | Bart Roth | 39,46 | 2019 |
2 | Joris van Zoelen | 41,08 | 2020 | |
600 m | 1 | Jos Warmerdam | 1.42,1 h | 2010 |
200m horden | 1 | Jos Warmerdam | 30,2 h | 2011 |
2 | Patrick Schoo | 32,80 | 2015 | |
5 km weg | 1 | Klaas Dieleman | 20,01 | 2022 |
2 | Hans Ras | 20.47 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 35.36 | |
2 | Nico Landman | 37.21 | 2007 | |
3 | Marc Debets | 37.24 | 2013 | |
12km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 46.09 | |
