Trainingstijden Masters
| Maarschalkerweerd | |||
|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | Wat | Trainer |
| Zondag | 11:00-12:30 | Sprint, Midden en Lang | Juul Acton |
| Maandag | 19:30-21:00 | Polstok Hoog | Bram Kreijkamp |
| Maandag | 19:30-21:00 | Hoog- en Verspringen | Egbert van den Bol |
| Maandag | 19:30-21:00 | Meerkamp | Jos Warmerdam |
| Maandag | 18:30-20:00 | Midden Lange Afstand | Nog te invullen |
| Maandag | 19:00-21:00 | Lange Afstand | José van Dam, Nico Landman en Jaap van der Sijs |
| Woensdag | 19:30-21:00 | Sprint, Midden en Lang | Juul Acton |
| Woensdag | 19:00-20:30 | Werpen | Miriam Hentzen |
| Donderdag | 19:00-20:00 | Midden Lange Afstand | Nog te invullen |
| Donderdag | 19:00-21:00 | Lange Afstand | José van Dam, Nico Landman en Jaap van der Sijs |
| Vrijdag | 19:00-20:30 | Krachttraining | Onbekend |
| Vrijdag | 19:30-21:00 | Meerkamp | Jos Warmerdam |
| Zaterdag | 10:00-11:30 | Romptraining | Juul Acton |
| Amaliapark | |||
