Dit is de paginatitel
Kop 1
Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekstvv Tekst tekst tekst tekstvvvvvv Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst.
Tekst tekst tekst tekstv Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekstÂ
Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst.
Kop 2
Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekstvv Tekst tekst tekst tekstvvvvvv Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst.
Tekst tekst tekst tekstv Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekstÂ
Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst.
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Kika v Bergen en Henegouwen | 11,92 | 2018 |
2 | Elja den Os | 12,42 | 1995 | |
3 | Thea van de Lee | 12,3 h | 1970 | |
200 meter | 1 | Corry Bakker | 24,3 h | 1971 |
2 | Kika v Bergen en Henegouwen | 24,92 | 2017 | |
3 | Thea v.d. Lee | 25,2 h | 1970 | |
400 meter | 1 | Corry Bakker | 54,5 h | 1971 |
2 | Thea Nieuwenhuizen | 56,2 h | 1973 | |
3 | Thea v.d. Lee | 57,2 h | 1969 | |
800 meter | 1 | Ilja Keizer-Laman | 2.03,6 h | 1970 |
2 | Liduien v.d. Valk | 2.11,8 h | 1973 | |
3 | Thea Nieuwenhuizen | 2.12,5 h | 1971 | |
1000 meter | 1 | Miriam van Leeuwen | 2.59,46 | 1993 |
2 | Simone Gouw | 3.15,69 | 2007 | |
3 | Judith v.d. Kleij | 3.17,66 | 1993 | |
1500 meter | 1 | Ilja Keizer-Laman | 4.05,1 h | 1972 |
2 | Celia van Kleef | 4.15,2 h | 1971 | |
3 | Jeanine vd Klashorst | 4.44,34 | 2013 | |
Engelse mijl (1609m) | 1 | Miriam van Leeuwen | 5.52,2 h | 1993 |
2 | Judith v.d. Kleij | 6.08,4 h | 1993 | |
3 | Jolanda van Schaik | 6.12,9 h | 1993 | |
3000m baan | 1 | Jeanine vd Klashorst | 9.51,82 | 2013 |
2 | Maaike van Gelder | 10.02,08 | 2022 | |
3 | Marjolein Secrève | 10.30,0 h | 1998 | |
5000m baan | 1 | Maaike van Gelder | 17.11,43 | 2022 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 17.19,47 | 2013 | |
3 | Marjolein Secrève | 17.19,63 | 1999 | |
10000m baan | 1 | Maaike van Gelder | 35.51,48 | 2022 |
100m horden (84 cm) | 1 | Devrah Leerdam | 14,83 | 2018 |
2 | Annemiek Schaaf | 15,1 h | 1990 | |
3 | Elja den Os | 15,1 h | 1990 | |
400m horden (76.2 cm) | 1 | Heleen Diks | 1.12,62 | 1993 |
2 | Judith v.d. Kleij | 1.16,66 | 1993 | |
3 | Dorien Elsinger | 1.18,32 | 2010 | |
Hoogspringen | 1 | Gabrielle Veerman | 1,65 | 1973 |
2 | Maaike Lutterman | 1,64 | 1985 | |
3 | Riet van Gils | 1,53 | 1972 | |
Verspringen | 1 | Kika v Bergen en Henegouwen | 6,25 | 2019 |
2 | Corry Bakker | 5,98 | 1971 | |
3 | Annemiek Schaaf | 5,53 | 1992 | |
Hinkstapspringen | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,62 | 2021 |
2 | Kika v Bergen v Henegouwen | 10,75 | 2017 | |
3 | Afra Acton | 9,96 | 2009 | |
Polsstokhoogspringen | 1 | Marjolein Masclee | 2,70 | 1996 |
Kogelstoten (4 kg) | 1 | Diny Bom | 13,77 | 1970 |
2 | Christie Mullie | 12,18 | 1994 | |
3 | Dinie .v.d. Horst | 11,71 | 1972 | |
Discuswerpen (1 kg) | 1 | Diny Bom | 44,13 | 1972 |
2 | Linda Silvertand | 37,12 | 2002 | |
3 | Nicole Weling | 35,16 | 1991 | |
Speerwerpen (600 gr) | 1 | Christie Mullie | 38,64 | 1994 |
2 | Nicole Weling | 36,70 | 1989 | |
3 | Diny Bom | 36,16 | 1992 | |
Kogelslingeren (4 kg) | 1 | Wassiliki Alexandridis | 23,74 | 2015 |
Zevenkamp | 1 | Annemiek Schaaf | 4010 | 1989 |
2 | Marianna Houbiers | 3551 | 1992 | |
3 | Marianne Peijnenburg | 3195 | 1988 | |
Vijfkamp | 1 | Thea v.d. Lee | 3592 | 1969 |
4x100m | 1 | Kellynsia Leerdam, Kika v Bergen en Henegouwen, Marieke Imhof, Devrah Leerdam | 48,29 | 2017 |
2 | Yvonne vd Velde, Gabrielle Veerman, Jetske vd Werf, Corry Bakker | 50,3 h | 1971 | |
3 | Carla Li, Hilde Westhof, Lida Spliet, José v.d.Meer | 50,5 h | 1967 | |
4x400m | 1 | Jetske vd Werf – Hanneke Soesbergen – Celia vd Kleef – Corry Bakker | 4.12,2 h | 1971 |
2 | Judith v.d.Kleij, Marianne Houbiers, Mirjam van Leeuwen, Heleen Diks | 4.15,24 | 1994 | |
3 | Mirjam van Leeuwen, Heleen Diks, Marianne Houbiers, Danielle Pors | 4.27,55 | ???? | |
4x800m | 1 | Heleen Diks, Marianne Houbiers, Mirjam van Leeuwen, Judith v.d. Kleij | 10.10,54 | 1995 |
2 | Erna Vlierman, Marianne Houbiers, Mirjam van Leeuwen, Esther van Zeijl | 10.29,26 | 1992 | |
Zweedse | 1 | Lisa Wijmans, Marieke Imhof, Kika van Bergen en Henegouwen, Devrah Leerdam | 2.28,52 | 2017 |
2 | Danique Kortrijk, Dorien Elsinger, Ariaantje Obispo, Zoe Haakmat | 2.29.86 | 2010 | |
3 | Judith v.d. Kleij, Danielle Pors, Mirjam van Leeuwen, Marianne Houbiers | 2.30,2 h | 1995 | |
60m | 1 | Mila Acton | 8,61 | 2015 |
2 | Laurence van Tuijl | 9,77 | 2015 | |
150m | 1 | Renate Witteveen | 21,62 | 2005 |
300m | 1 | Annemiek Schaaf | 43,45 | 1993 |
2 | Heleen Diks | 44,44 | 1994 | |
3 | Marianna Houbiers | 45,60 | 1994 | |
200m horden | 1 | Riet van Gils | 33,1 h | 1972 |
2 | Marianna Houbiers | 33,8 h | 1992 | |
3 | Mila Acton | 35,18 | 2015 | |
5 km weg | 1 | Jeanine vd Klashorst | 17.31 | 2013 |
2 | Marlies Wabeke | 19.46 | 2012 | |
3 | Anouk vd Heuvel | 21.22 | 2015 | |
10 km weg | 1 | Maaike van Gelder | 35.37 | 2022 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 36.20 | 2012 | |
3 | Esther van Leer | 39.26 | 2004 | |
15 km weg | 1 | Maaike van Gelder | 54.21 | 2022 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 55.57 | 2011 | |
3 | Simche Heringa | 1.00.20 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.41.02 | 2005 |
2 | Wiebke Scheltema | 1.41.52 | 2005 | |
3 | Fleur Schouten | 1.42.10 | 2006 | |
5 EM weg | 1 | Miranda Poldervaart | 41.43 | 2011 |
10 EM weg | 1 | Leonie van Roekel | 1.15.22 | 2003 |
2 | Esther van Leer | 39.26 | 2004 | |
3 | Marjolein Secrève | 39.30 | 1999 | |
Halve marathon | 1 | Maaike van Gelder | 1.18.45 | 2021 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 1.20.16 | 2011 | |
3 | Simche Heringa | 1.26.19 | 2014 | |
Marathon | 1 | Maaike van Gelder | 2.39.56 | 2022 |
2 | Simche Heringa | 3.00.22 | 2014 | |
3 | Leonie van Roekel | 3.44.15 | 2005 | |
4 x 5274 m estafette | 1 | Erna Vlierman – Maren Ransdorp – Liesbeth Linthout – Jolanda van Schaik | 1.32.34 | 1992 |
2 | Christie Bakker, Josée van Dam, Maren Ransdorp, L. van Aalst | 1.40.00 | 1993 | |
50m indoor | 1 | Devrah Leerdam | 6,90 | 2016 |
2 | Mila Acton | 7,20 | 2016 | |
3 | Marianne Houbiers | 7,0 h | 1992 | |
60m indoor | 1 | N’ketia Seedo | 7,24 | 2020 |
2 | Kellynsia Leerdam | 7,74 | 2019 | |
3 | Devrah Leerdam | 7,86 | 2016 | |
200m indoor | 1 | Marianne Houbiers | 27,5 h | 1994 |
2 | Daniëlle Pors | 28,1 h | 1994 | |
3 | Heleen Diks | 29,14 | 1994 | |
400m indoor | 1 | Thea Nieuwenhuizen | 59,4 | 1971 |
2 | Mirjam van Leeuwen | 1.01,0 | 1993 | |
800m indoor | 1 | Ilja Keizer | 2.11,2 h | 1973 |
2 | Thea Nieuwenhuizen | 2.18,5 h | 1971 | |
3 | Mirjam van Leeuwen | 2.19,2 h | 1993 | |
1500m indoor | 1 | Ilja Keizer | 4.33,1 h | 1973 |
2 | Hilde Westhof | 4.33,1 h | 1974 | |
3000m indoor | 1 | Leonie van Roekel | 11.55,57 | 1998 |
Hss indoor | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,14 | 2021 |
2 | Marianne Houbiers | 9,72 | 1994 | |
3 | Heleen Diks | 8,82 | 1994 | |
50m horden indoor | 1 | Devrah Leerdam | 7,88 | 2015 |
2 | Heleen Diks | 9,2 h | 1994 | |
3 | Gabrielle Veerman | 9,8 h | 1973 | |
60m horden indoor | 1 | Devrah Leerdam | 8,90 | 2016 |
2 | Dorien Elsinger | 10,07 | 2009 | |
3 | Heleen Diks | 10,87 | 1993 | |
Verspringen indoor | 1 | Kika v Bergen en Henegouwen | 6,24 | 2019 |
2 | Thea vd Lee | 5,51 | 1970 | |
3 | Marianne Houbiers | 5,12 | 1996 | |
Hoogspringen indoor | 1 | Gabrielle Veerman | 1,65 | 1973 |
2 | Marianne Houbiers | 1,45 | 1992 | |
3 | Judith v. d. Kleij | 1,40 | 1993 | |
Kogelstoten indoor | 1 | Diny Bom | 12,68 | 1971 |
2 | Kitty Verkerk | 9,95 | 1971 | |
3 | Nicole Weling | 9,71 | 1990 | |
500m indoor | 1 | Thea van de Lee | 1.22,5 h | 1970 |
600m indoor | 1 | Jose Ewoldt | 2.00,7 h | 1976 |
2 | Gerda Walseman | 2.06,3 h | 1976 | |
3 | Marjolein …(?) | 2.08,0 h | 1975 |
Â