Clubrecords U-Track
Heb je een top 3-prestatie geleverd en staat die hier nog niet bij? Mail dan naar bestenlijsten@u-track.nl. Zet in de email je prestatie met de link naar de uitslag.
Ben je op de hoogte van een top 3-prestatie van een andere atleet die nog niet vermeld is? Laat het ons dan ook even weten!
Vrouwen senioren
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Kika v Bergen en Henegouwen | 11,92 | 2018 |
2 | Elja den Os | 12,42 | 1995 | |
3 | Thea van de Lee | 12,3 h | 1970 | |
200 meter | 1 | Corry Bakker | 24,3 h | 1971 |
2 | Kika v Bergen en Henegouwen | 24,92 | 2017 | |
3 | Thea v.d. Lee | 25,2 h | 1970 | |
400 meter | 1 | Corry Bakker | 54,5 h | 1971 |
2 | Thea Nieuwenhuizen | 56,2 h | 1973 | |
3 | Thea v.d. Lee | 57,2 h | 1969 | |
800 meter | 1 | Ilja Keizer-Laman | 2.03,6 h | 1970 |
2 | Liduien v.d. Valk | 2.11,8 h | 1973 | |
3 | Thea Nieuwenhuizen | 2.12,5 h | 1971 | |
1000 meter | 1 | Miriam van Leeuwen | 2.59,46 | 1993 |
2 | Simone Gouw | 3.15,69 | 2007 | |
3 | Judith v.d. Kleij | 3.17,66 | 1993 | |
1500 meter | 1 | Ilja Keizer-Laman | 4.05,1 h | 1972 |
2 | Celia van Kleef | 4.15,2 h | 1971 | |
3 | Jeanine vd Klashorst | 4.44,34 | 2013 | |
Engelse mijl (1609m) | 1 | Miriam van Leeuwen | 5.52,2 h | 1993 |
2 | Judith v.d. Kleij | 6.08,4 h | 1993 | |
3 | Jolanda van Schaik | 6.12,9 h | 1993 | |
3000m baan | 1 | Jeanine vd Klashorst | 9.51,82 | 2013 |
2 | Maaike van Gelder | 10.02,08 | 2022 | |
3 | Marjolein Secrève | 10.30,0 h | 1998 | |
5000m baan | 1 | Maaike van Gelder | 17.11,43 | 2022 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 17.19,47 | 2013 | |
3 | Marjolein Secrève | 17.19,63 | 1999 | |
10000m baan | 1 | Maaike van Gelder | 35.51,48 | 2022 |
100m horden (84 cm) | 1 | Devrah Leerdam | 14,83 | 2018 |
2 | Annemiek Schaaf | 15,1 h | 1990 | |
3 | Elja den Os | 15,1 h | 1990 | |
400m horden (76.2 cm) | 1 | Heleen Diks | 1.12,62 | 1993 |
2 | Judith v.d. Kleij | 1.16,66 | 1993 | |
3 | Dorien Elsinger | 1.18,32 | 2010 | |
Hoogspringen | 1 | Gabrielle Veerman | 1,65 | 1973 |
2 | Maaike Lutterman | 1,64 | 1985 | |
3 | Riet van Gils | 1,53 | 1972 | |
Verspringen | 1 | Kika v Bergen en Henegouwen | 6,25 | 2019 |
2 | Corry Bakker | 5,98 | 1971 | |
3 | Annemiek Schaaf | 5,53 | 1992 | |
Hinkstapspringen | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,62 | 2021 |
2 | Kika v Bergen v Henegouwen | 10,75 | 2017 | |
3 | Afra Acton | 9,96 | 2009 | |
Polsstokhoogspringen | 1 | Marjolein Masclee | 2,70 | 1996 |
Kogelstoten (4 kg) | 1 | Diny Bom | 13,77 | 1970 |
2 | Christie Mullie | 12,18 | 1994 | |
3 | Dinie .v.d. Horst | 11,71 | 1972 | |
Discuswerpen (1 kg) | 1 | Diny Bom | 44,13 | 1972 |
2 | Linda Silvertand | 37,12 | 2002 | |
3 | Nicole Weling | 35,16 | 1991 | |
Speerwerpen (600 gr) | 1 | Christie Mullie | 38,64 | 1994 |
2 | Nicole Weling | 36,70 | 1989 | |
3 | Diny Bom | 36,16 | 1992 | |
Kogelslingeren (4 kg) | 1 | Wassiliki Alexandridis | 23,74 | 2015 |
Zevenkamp | 1 | Annemiek Schaaf | 4010 | 1989 |
2 | Marianna Houbiers | 3551 | 1992 | |
3 | Marianne Peijnenburg | 3195 | 1988 | |
Vijfkamp | 1 | Thea v.d. Lee | 3592 | 1969 |
4x100m | 1 | Kellynsia Leerdam, Kika v Bergen en Henegouwen, Marieke Imhof, Devrah Leerdam | 48,29 | 2017 |
2 | Yvonne vd Velde, Gabrielle Veerman, Jetske vd Werf, Corry Bakker | 50,3 h | 1971 | |
3 | Carla Li, Hilde Westhof, Lida Spliet, José v.d.Meer | 50,5 h | 1967 | |
4x400m | 1 | Jetske vd Werf – Hanneke Soesbergen – Celia vd Kleef – Corry Bakker | 4.12,2 h | 1971 |
2 | Judith v.d.Kleij, Marianne Houbiers, Mirjam van Leeuwen, Heleen Diks | 4.15,24 | 1994 | |
3 | Mirjam van Leeuwen, Heleen Diks, Marianne Houbiers, Danielle Pors | 4.27,55 | ???? | |
4x800m | 1 | Heleen Diks, Marianne Houbiers, Mirjam van Leeuwen, Judith v.d. Kleij | 10.10,54 | 1995 |
2 | Erna Vlierman, Marianne Houbiers, Mirjam van Leeuwen, Esther van Zeijl | 10.29,26 | 1992 | |
Zweedse | 1 | Lisa Wijmans, Marieke Imhof, Kika van Bergen en Henegouwen, Devrah Leerdam | 2.28,52 | 2017 |
2 | Danique Kortrijk, Dorien Elsinger, Ariaantje Obispo, Zoe Haakmat | 2.29.86 | 2010 | |
3 | Judith v.d. Kleij, Danielle Pors, Mirjam van Leeuwen, Marianne Houbiers | 2.30,2 h | 1995 | |
60m | 1 | Mila Acton | 8,61 | 2015 |
2 | Laurence van Tuijl | 9,77 | 2015 | |
150m | 1 | Renate Witteveen | 21,62 | 2005 |
300m | 1 | Annemiek Schaaf | 43,45 | 1993 |
2 | Heleen Diks | 44,44 | 1994 | |
3 | Marianna Houbiers | 45,60 | 1994 | |
200m horden | 1 | Riet van Gils | 33,1 h | 1972 |
2 | Marianna Houbiers | 33,8 h | 1992 | |
3 | Mila Acton | 35,18 | 2015 | |
5 km weg | 1 | Jeanine vd Klashorst | 17.31 | 2013 |
2 | Marlies Wabeke | 19.46 | 2012 | |
3 | Anouk vd Heuvel | 21.22 | 2015 | |
10 km weg | 1 | Maaike van Gelder | 35.37 | 2022 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 36.20 | 2012 | |
3 | Esther van Leer | 39.26 | 2004 | |
15 km weg | 1 | Maaike van Gelder | 54.21 | 2022 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 55.57 | 2011 | |
3 | Simche Heringa | 1.00.20 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.41.02 | 2005 |
2 | Wiebke Scheltema | 1.41.52 | 2005 | |
3 | Fleur Schouten | 1.42.10 | 2006 | |
5 EM weg | 1 | Miranda Poldervaart | 41.43 | 2011 |
10 EM weg | 1 | Leonie van Roekel | 1.15.22 | 2003 |
2 | Esther van Leer | 39.26 | 2004 | |
3 | Marjolein Secrève | 39.30 | 1999 | |
Halve marathon | 1 | Maaike van Gelder | 1.18.45 | 2021 |
2 | Jeanine vd Klashorst | 1.20.16 | 2011 | |
3 | Simche Heringa | 1.26.19 | 2014 | |
Marathon | 1 | Maaike van Gelder | 2.39.56 | 2022 |
2 | Simche Heringa | 3.00.22 | 2014 | |
3 | Leonie van Roekel | 3.44.15 | 2005 | |
4 x 5274 m estafette | 1 | Erna Vlierman – Maren Ransdorp – Liesbeth Linthout – Jolanda van Schaik | 1.32.34 | 1992 |
2 | Christie Bakker, Josée van Dam, Maren Ransdorp, L. van Aalst | 1.40.00 | 1993 | |
50m indoor | 1 | Devrah Leerdam | 6,90 | 2016 |
2 | Mila Acton | 7,20 | 2016 | |
3 | Marianne Houbiers | 7,0 h | 1992 | |
60m indoor | 1 | N’ketia Seedo | 7,24 | 2020 |
2 | Kellynsia Leerdam | 7,74 | 2019 | |
3 | Devrah Leerdam | 7,86 | 2016 | |
200m indoor | 1 | Marianne Houbiers | 27,5 h | 1994 |
2 | Daniëlle Pors | 28,1 h | 1994 | |
3 | Heleen Diks | 29,14 | 1994 | |
400m indoor | 1 | Thea Nieuwenhuizen | 59,4 | 1971 |
2 | Mirjam van Leeuwen | 1.01,0 | 1993 | |
800m indoor | 1 | Ilja Keizer | 2.11,2 h | 1973 |
2 | Thea Nieuwenhuizen | 2.18,5 h | 1971 | |
3 | Mirjam van Leeuwen | 2.19,2 h | 1993 | |
1500m indoor | 1 | Ilja Keizer | 4.33,1 h | 1973 |
2 | Hilde Westhof | 4.33,1 h | 1974 | |
3000m indoor | 1 | Leonie van Roekel | 11.55,57 | 1998 |
Hss indoor | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,14 | 2021 |
2 | Marianne Houbiers | 9,72 | 1994 | |
3 | Heleen Diks | 8,82 | 1994 | |
50m horden indoor | 1 | Devrah Leerdam | 7,88 | 2015 |
2 | Heleen Diks | 9,2 h | 1994 | |
3 | Gabrielle Veerman | 9,8 h | 1973 | |
60m horden indoor | 1 | Devrah Leerdam | 8,90 | 2016 |
2 | Dorien Elsinger | 10,07 | 2009 | |
3 | Heleen Diks | 10,87 | 1993 | |
Verspringen indoor | 1 | Kika v Bergen en Henegouwen | 6,24 | 2019 |
2 | Thea vd Lee | 5,51 | 1970 | |
3 | Marianne Houbiers | 5,12 | 1996 | |
Hoogspringen indoor | 1 | Gabrielle Veerman | 1,65 | 1973 |
2 | Marianne Houbiers | 1,45 | 1992 | |
3 | Judith v. d. Kleij | 1,40 | 1993 | |
Kogelstoten indoor | 1 | Diny Bom | 12,68 | 1971 |
2 | Kitty Verkerk | 9,95 | 1971 | |
3 | Nicole Weling | 9,71 | 1990 | |
500m indoor | 1 | Thea van de Lee | 1.22,5 h | 1970 |
600m indoor | 1 | Jose Ewoldt | 2.00,7 h | 1976 |
2 | Gerda Walseman | 2.06,3 h | 1976 | |
3 | Marjolein …(?) | 2.08,0 h | 1975 |
Mannen senioren
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Lorenzo Speear | 10,76 | 2023 |
2 | Kevwe Scott Emuakpor | 10,88 | 1993 | |
3 | Reijer Nkanga | 10,90 | 2020 | |
200 meter | 1 | Kevwe Scott Emuakpor | 21,82 | 1993 |
2 | Lorenzo Speear | 21,76 | 2023 | |
3 | Philippe Roussey | 21,9 h | 1988 | |
400 meter | 1 | Lorenzo Speear | 49,38 | 2023 |
2 | Kevwe Scott Emuakpor | 49,6 h | 1992 | |
3 | Bas Geverink | 49,7 h | 1990 | |
800 meter | 1 | William Knol | 1.50,40 | 2020 |
2 | Hanad van Haren | 1.54,23 | 2018 | |
3 | Herman Couperus | 1.54,65 | 1993 | |
1000 meter | 1 | William Knol | 2.26,00 | 2023 |
2 | Herman Couperus | 2.27,86 | 1995 | |
3 | Marinus Maasdijk | 2.30,5 h | 1958 | |
1500 meter | 1 | William Knol | 3.45,51 | 2022 |
Herman Couperus | 3.51,30 | 1995 | ||
2 | Cees van Dommele | 3.57,2 h | 1971 | |
Engelse mijl (1609m) | 1 | Herman Couperus | 4.18,4 h | 1994 |
2 | Maarten v.d. Worp | 4.32,7 h | 1990 | |
3 | Marinus Dijkman | 4.35,4h | 1992 | |
2.000m | 1 | Herman Couperus | 5.38,00 | 1993 |
2 | Jan de Boer | 5.43,30 | 1992 | |
3 | Leo Ruitenberg | 5.51,4 h | 1970 | |
3.000m | 1 | Herman Couperus | 8.20,21 | 1995 |
2 | Cees van Dommele | 8.29,2 h | 1972 | |
3 | Rein Merkenhof | 8.31,5 h | ? | |
5.000m | 1 | Arne van der Linde | 14.50,37 | 2023 |
2 | Herman Couperus | 14.53,88 | 1995 | |
3 | William Knol | 15.00,53 | 2023 | |
10.000m | 1 | Herman Couperus | 31.20,90 | 1994 |
2 | Andy Smith | 32.48,4 h | 1991 | |
3 | Jan Mentink | 33.32,0 h | 1976 | |
110m horden | 1 | Terry Lobato | 14,8 h | 1987 |
2 | Peter de Bruin | 15,4 h | 1986 | |
3 | Tim Koot | 16,09 | 1995 | |
400m horden | 1 | Bram van Hastenberg | 57,80 | 2018 |
2 | Jos Warmerdam | 58,28 | 1994 | |
3 | Marinus Dijkman | 59,0 h | 1989 | |
3.000 meter steeple | 1 | Marinus Dijkman | 09.26,80 | 1991 |
2 | Ger Janszen | 09.54,6 h | 1973 | |
3 | Rob van Westing | 09.59,0 h | 1973 | |
1 uur loop | 1 | Rein Merkenhof | 17.312,95 | 1988 |
2 | Marinus Maasdijk | 17.103,45 | 1958 | |
3 | Peter Bogaert | 16.883,83 | 1975 | |
Hoogspringen | 1 | Peter de Bruin | 1,95 | 1986 |
1 | Terry Lobato | 1,95 | 1988 | |
3 | Tim Koot | 1,92 | 1990 | |
Verspringen | 1 | Kevwe Scott Emuakpor | 7,14 | 1990 |
2 | Bram van Rosmalen | 7,09 | 1993 | |
3 | Terry Lobato | 7,04 | 1987 | |
Hinkstapspringen | 1 | Dick den Breejen | 13,45 | 1970 |
2 | Terry Lobato | 13,16 | 1992 | |
3 | Bas Geverink | 13,07 | 1991 | |
Polsstokhoogspringen | 1 | S. Vos | 4,10 | 1985 |
2 | Hans Diks | 4,00 | 1988 | |
3 | Jos Warmerdam | 3,91 | 1998 | |
Kogelstoten | 1 | Robert Veldman | 13,42 | 1990 |
2 | Lars Schmidt | 13,02 | 1989 | |
3 | Henk v.d. Vegt | 12,54 | 1967 | |
Discuswerpen | 1 | Robert Veldman | 40,56 | 1987 |
2 | Henk van de Vegt | 40,18 | ? | |
3 | Ben ten Holter | 39,79 | 1963 | |
Speerwerpen (600 gr) | 1 | Jaap van Kouterik | 60,34 | 1973 |
2 | Matthijs Wittema | 57,04 | 1993 | |
3 | Pim de Vries | 52,44 | 1973 | |
Kogelslingeren (4 kg) | 1 | Robert Veldman | 30,52 | 1991 |
2 | Hans Diks | 27,94 | 1989 | |
3 | Giel Gulpers | 27,56 | 1986 | |
Tienkamp | 1 | Raymond Zoetekouw | 5966 | 1996 |
2 | Matthijs Wittema | 5700 | 1992 | |
3 | Hans Diks | 5695 | 1988 | |
4x100m | 1 | Tim Koot, Bram v. Roosmalen, Joos Willem Verbeek, Kevwe Scott Emuakpor | 42,9 h | 1993 |
2 | Bram Kreykamp, Tim Koot, Terry Lobato, Kevwe Scot Emuakpor | 43,40 | 1992 | |
3 | Piet Spliet, Jan Odijk, Max Borg, Dick Teunissen | 43,3 h | 1993 | |
4x200m | 1 | Bas Geverink, Robert Veldman, Hans Diks, Philip Roussey | 1.31,8 h | 1988 |
2 | Piet Spliet, Jan Odijk, Dick Teunissen, Rigo Faase | 1.33,9 h | 1973 | |
3 | Hans Faaij, Jan Odijk, Max Borg, Dick Teunisen | 1.34,4 h | 1969 | |
4x400m | 1 | Hans Faaij, Jan Odijk, Dick Teunissen, Max Borg | 3.24,5 h | 1970 |
2 | Hans Faaij, Jan Odijk, Cees Valkenburg, Max Borg | 3.27,5 h | 1972 | |
3 | Hans Faaij, Max Borg, Dick Teunissen, Cees Valkenburg | 3.29,7 h | 1972 | |
4x800m | 1 | Jan de Boer, Emile Leushuis, Herman Couperus, Maarten v.d. Worp | 7.57,37 | 1992 |
2 | Dick Teunissen, L.Ruitenburg, Hans Faaij, Max Borg | 8.12,8 h | 1972 | |
3 | Jan Odijk, Hans Faaij, L. Ruitenburg, Dick Teunissen | 8.20,1 h | 1971 | |
4x1500m | 1 | Jan de Boer, H. Couperus, Marinus Dijkman, Maarten v.d. Worp | 16.53,97 | 1992 |
2 | Hans Faaij, A. v. d. Burg, G. Schalkwijk, L. Ruitenburg | 17.19,7 h | 1971 | |
3 | Abe Postema, J. Lockeveer, Marinus Dijkman, Maarten v.d. Worp | 17.20,5 h | 1990 | |
Zweedse | 1 | Jan Odijk, Dick Teunissen, Rigo Faase, Piet Spliet | 2.02,1 h | 1973 |
2 | Pierre Busnel, Jan Vlooswijk, Jan Odijk, Hans Faaij | 2.04,1 h | 1967 | |
3 | Dick Teunissen, Pierre Busnel, Hulsink, W.v.d.Meer | 2.04,9 h | 1967 | |
150m | 1 | Rafael Bouts | 17,43 | 2018 |
2 | Jos Warmerdam | 18,47 | 1997 | |
3 | Mario Main | 18,70 | 2009 | |
300m | 1 | Raymond Zoetekouw | 35,92 | 1996 |
2 | Yinka Jan Sojinu | 37,42 | 2009 | |
3 | Peter Jellema | 37,90 | 1996 | |
600m | 1 | Rafael Bouts | 1.27,26 | 2017 |
2 | Etwin den Breejen | 1.37,48 | 2017 | |
2 Engelse mijlen | 1 | Gerard Hoogland | 10.16,5 h | 1977 |
2 | Jan Froon | 10.26,8 h | 1977 | |
3 | Frank van Vliet | 11.25,1 h | 1977 | |
3 Engelse mijlen | 1 | Albert vd Mey | 16.20,0 h | 1975 |
2 | Gerard Hoogland | 16.39,0h | 1976 | |
3 | Jan Froon | 16.56,6h | 1975 | |
4000m | 1 | Pieter Mans | 13.00,30 | 2006 |
200m horden | 1 | Matthijs Wittema | 27,2 h | 1992 |
2 | Oscar Dimohamed | 27,3 h | 1985 | |
3 | Hans Diks | 27,5 h | 1987 | |
300m horden | 1 | Wim Ummels | 44,7 h | 1999 |
2 | Martin Jansen | 44,9 h | 1999 | |
3 | Bart Weerdenburg | 48,1 h | 1999 | |
Werpdriekamp | 1 | Bram Kreykamp | 1340 | 1993 |
2 | Michiel Maas | 1162 | 1992 | |
5 km weg | 1 | Daan Dekker | 17.08 | 2022 |
2 | Jack vd Walle | 17.22 | 2014 | |
3 | Elwin den Breejen | 17.34 | 2022 | |
10 km weg | 1 | Mohammed Baket | 30.52 | 2004 |
2 | Herman Couperus | 31.21 | 1994 | |
3 | Marinus Maasdijk | 32.00 | 1958 | |
15 km weg | 1 | Hans van Meijgaarden | 48.53 | 1987 |
2 | Pieter Mans | 48.56 | 2004 | |
3 | Herman Couperus | 49.03 | 1994 | |
25 km weg | 1 | Rein Merkenhof | 1.29.20 | 1988 |
2 | Peter Bogaert | 1.29.31 | 1981 | |
3 | Pierre Busnel | 1.31.09 | 1983 | |
30 km weg | 1 | Pierre Busnel | 1.52.49 | 1986 |
2 | Evert-Jan Hanssen | 1.59.04 | 2008 | |
3 | Gordon v. Dam | 2.04.10 | 1989 | |
50 km weg | 1 | Peter Zuidema | 4.10.45 | 2005 |
100 km weg | 1 | Peter Zuidema | 9.58.59 | 2005 |
6 uur loop | 1 | Peter Zuidema | 70,850 km | 2006 |
24 uur loop | 1 | Peter Zuidema | 212,496 km | 2005 |
5 EM weg | 1 | Wouter Hiemstra | 28.07 | 2010 |
2 | Emiel van Emmerik | 34.34 | 2010 | |
10 EM weg | 1 | Bert Streumer | 54.58 | 1986 |
2 | Rein Merkenhof | 55.47 | 1988 | |
3 | Jans Mulder | 56.21 | 1989 | |
Halve marathon | 1 | Herman Couperus | 1.08.51 | 1995 |
2 | Hans van Meijgaarden | 1.09.01 | 1987 | |
3 | Pieter Mans | 1.11.36 | 2004 | |
Marathon | 1 | Jans Mulder | 2.36.42 | 1991 |
2 | José Manuel | 2.42.35 | 2004 | |
3 | Pierre Busnel | 2.48.30 | 1984 | |
4 x 5274 m estafette halve marathon | 1 | Hans Botman, Jos Warmerdam, Tiny van Dortmont, Herman Couperus | 1.13.59 | 1993 |
4×15 km | 1 | Leo Dorresteijn, Peter Bogaert, Pierre Busnel, Bert Streumer | 3.35.09 | 1986 |
2 | Tiny v. Dortmont, Abe Postema, Herman Couperus, Marinus Dijkman | 3.37.30 | 1992 | |
3 | Pierre Busnel, Bert Streumer, T. Kooijman, J.v.d. Lagemaat | 3.41.22 | 1984 | |
50m indoor | 1 | Philippe Roussey | 6,02 | 1989 |
2 | Jefferson Delfina | 6,14 | 2014 | |
2 | Oscar Dimohamed | 5,9 h | 1986 | |
60m indoor | 1 | Oscar Dimohamed | 6,8 h | 1986 |
2 | Marcel Welten | 7,08 | 1992 | |
3 | Jefferson Delfina | 7,13 | 2011 | |
200m indoor | 1 | Oscar Dimohamed | 22,9 h | 1986 |
2 | Philippe Roussey | 23,0 h | 1989 | |
3 | Peter Jellema | 23,38 | 1996 | |
400m indoor | 1 | Bas Geverink | 51,72 | 1991 |
2 | Peter Soesbergen | 52,2 h | 1971 | |
3 | Emile Leushuis | 53,4 h | 1990 | |
800m indoor | 1 | William Knol | 1.52,15 | 2022 |
2 | Younes Chaout | 1.57,52 | 2015 | |
3 | Herman Couperus | 1.58,1 h | 1971 | |
1000m indoor | 1 | Herman Couperus | 1.58,19 | 1995 |
2 | Emile Leushuis | 2.39,2h | 1991 | |
3 | Marinus Dijkman | 2.40.04 | 1991 | |
1500m indoor | 1 | Herman Couperus | 3.55,56 | 1995 |
2 | Gerard Hoogland | 4.32,4 h | 1976 | |
3 | Jan Froon | 4.37,3 h | 1976 | |
3000m indoor | 1 | Herman Couperus | 8.36,02 | 1995 |
2 | Marinus Dijkman | 8.54,9 h | 1991 | |
3 | Andrew Smith | 9.04,9 h | 1991 | |
Hinkstapspringen indoor | 1 | Dick den Breejen | 13,15 | 1971 |
2 | Matthijs Wittema | 12,07 | 1994 | |
3 | Jos Warmerdam | 11,34 | 1994 | |
50m horden indoor | 1 | Maarten de Wit | 7,4 h | 1973 |
2 | Hans Diks | 7,9 h | 1989 | |
3 | Jos Warmerdam | 8,0 h | 1994 | |
60m horden indoor | 1 | Matthijs Wittema | 8,94 | 1994 |
2 | Peter de Bruin | 8, 7 h | 1986 | |
3 | Maarten de Wit | 8,9 h | 1973 | |
Verspringen indoor | 1 | Dick den Breejen | 6,76 | 1971 |
2 | Hans Agterberg | 6,55 | 1967 | |
3 | Lars Schmidt | 6,45 | 1988 | |
Hoogspringen indoor | 1 | Peter de Bruin | 1,86 | 1986 |
2 | Maarten de Wit | 1,80 | 1973 | |
3 | Matthijs Wittema | 1,75 | 1994 | |
Kogelstoten indoor | 1 | Robert Veldman | 13,11 | 1991 |
2 | Lars Schmidt | 12,78 | 1989 | |
3 | Henk van de Vegt | 12,03 | 1973 | |
Polsstokhoog indoor | 1 | Hans Diks | 3,90 | 1988 |
2 | Jos Warmerdam | 3,20 | 1994 | |
100m indoor | 1 | Bas Geverink | 11,6 h | 1987 |
2 | Hans Diks | 12,0 h | 1987 |
Vrouwen senioren TF42
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Annette Roozen | 16,48 | 2008 |
200 meter | 1 | Annette Roozen | 34,46 | 2007 |
Verspringen | 1 | Annette Roozen | 3,65 | 2010 |
50m indoor | 1 | Annette Roozen | 9,2 h | 2007 |
60m indoor | 1 | Annette Roozen | 10,9 h | 2007 |
Verspringen indoor | 1 | Annette Roozen | 3,43 | 2007 |
Mannen senioren TF44
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Teun Kruijff | 13,22 | 2009 |
200 meter | 1 | Teun Kruijff | 26,77 | 2009 |
Verspringen | 1 | Teun Kruijff | 4,35 | 2009 |
50m indoor | 1 | Teun Kruijff | 7,74 | 2009 |
Verspringen indoor | 1 | Teun Kruijff | 4,34 | 2009 |
Meisjes junioren A
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,17 | 2021 |
2 | Annemieke Schaaf | 12,3 h | 1988 | |
3 | Devrah Leerdam | 12,62 | 2015 | |
200 meter | 1 | Gabrielle Veerman | 25,7 h | 1971 |
2 | Annemieke Schaaf | 26,2 h | 1988 | |
2 | Devrah Leerdam | 26,44 | 2014 | |
400 meter | 1 | Rosalie Varkevisser | 56,62 | 2021 |
2 | Thea Nieuwenhuizen | 58,0 h | 1970 | |
3 | Hilde Dix | 1.00,5 h | 1967 | |
800 meter | 1 | Suzanne v. Wijck | 2.16,90 | 2011 |
2 | Hilde Dix | 2.18,1 h | 1967 | |
3 | Ria Spelbos | 2.26,4 h | 1972 | |
1.000 meter | 1 | Devrah Leerdam | 4.07,91 | 2014 |
1.500 meter | 1 | Jeanine vd Klashorst | 4.58,08 | 2010 |
1.609 meter (1 EM) | 1 | Jeanine vd Klashorst | 5.25,04 | 2009 |
3.000 meter | 1 | Jeanine vd Klashorst | 10.23,26 | 2010 |
5.000 meter | 1 | Jeanine vd Klashorst | 17.57,17 | 2010 |
2 | Simone Gouw | 18.53,58 | 2006 | |
100 meter horden | 1 | Devrah Leerdam | 14,64 | 2015 |
2 | Dorien Elsinger | 15,94 | 2009 | |
3 | Annemieke Schaaf | 16,1 h | 1988 | |
200 meter horden | 1 | Devrah Leerdam | 30,62 | 2014 |
2 | Kika van Bergen van Henegouwen | 33,38 | 2015 | |
3 | Sandra Noorthoorn | 33,5 h | 1981 | |
400 meter horden | 1 | Devrah Leerdam | 1.10,03 | 2015 |
Hoogspringen | 1 | Maaike Lutterman | 1,64 | 1985 |
2 | Gabrielle Veerman | 1,63 | 1972 | |
3 | Annette Stellaard | 1,55 | 1973 | |
3 | Carlita van Rossum | 1,55 | 1986 | |
3 | Hedwig Swart | 1,55 | 2009 | |
3 | Kika van Bergen van Henegouwen | 1,55 | 2015 | |
Hink-stapspringen | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,08 | 2019 |
2 | Hedwig Swart | 10,18 | 2009 | |
3 | Ariaantje Obispo | 9,72 | 2009 | |
Kogelstoten (4 kg) | 1 | Jenny Tchedjo | 12,98 | 2018 |
2 | Loes Heelink | 11,35 | 1972 | |
3 | Diny Bom | 10,64 | 1967 | |
Discuswerpen (1 kg) | 1 | Jenny Tchedjo | 39,58 | 2018 |
2 | Diny Bom | 34,73 | 1967 | |
3 | Loes Heelink | 29,74 | 1972 | |
Speerwerpen (600 gr) | 1 | Heleen Diks | 33,42 | 1985 |
2 | J. van Dort | 31,60 | 1960 | |
3 | Carla Rogge | 31,30 | 1966 | |
Zevenkamp | 1 | Heleen Diks | 3687 | 1984 |
2 | Maaike Lutterman | 3444 | 1984 | |
3 | Jorijn Scholten | 2680 | 1990 | |
4×100 meter | 1 | Janine Verhaar, Kika vBergen vHenegouwen, Kadiatou Winklaar, Devrah Leerdam | 48,39 | 2015 |
2 | Gera Attwell, Janine Verhaar, Kika v Bergen v Henegouwen, Defrah Leerdam | 48,79 | 2014 | |
3 | Gera Attwell, Florine Sreeram, Kika v Bergen v Henegouwen, Defrah Leerdam | 50,26 | 2014 | |
Zweedse estafette | 1 | Naomi Renssen, Kadiatou Winklaar, Kika v Bergen v Henegouwen, Devrah Leerdam | 2.26,50 | 2015 |
2 | Suzanne van Wijck, Dorien Elsinger, Ariaantje Obispo, Manouk Sprang | 2.27,18 | 2009 | |
3 | Naomi Renssen, Nalini Sreeram, Kadiatou Winklaar, Kika v Bergen v Henegouwen | 2.28,67 | 2015 | |
60m | 1 | Kellynsia Leerdam | 7,95 | 2021 |
2 | Devrah Leerdam | 8,23 | 2015 | |
3 | Kika van Bergen van Henegouwen | 8,32 | 2015 | |
5 km weg | 1 | Jeanine vd Klashorst | 17,44 | 2010 |
2 | Muriel Megens | 28,28 | 2010 | |
10 km weg | 1 | Jeanine vd Klashorst | 37,11 | 2010 |
2 | Suzanne van Wijck | 39,49 | 2010 | |
2 | Muriel Megens | 59,57 | 2010 | |
50 meter indoor | 1 | Marieke Imhof | 7,17 | 2016 |
2 | Kika v Bergen v Henegouwen | 7,20 | 2016 | |
3 | Rachella Boodoe | 7,27 | 2016 | |
60 meter indoor | 1 | Kellynsia Leerdam | 7,74 | 2019 |
2 | Devrah Leerdam | 7,87 | 2015 | |
3 | Marieke Imhof | 8,04 | 2016 | |
400 meter | 1 | Suzanne van Wijck | 1.01,96 | 2010 |
600 meter | 1 | Anja van Haasteren | 2.27,0 h | 1975 |
800 meter | 1 | Suzanne van Wijck | 2.20,16 | 2011 |
2 | Hanneke Soesbergen | 2.32,0 h | 1971 | |
3 | Sharon van de Velden | 2.43,7 h | 1986 | |
1.500 meter | 1 | Jeaninie vd Klashorst | 4.59,24 | 2010 |
3.000 meter | 1 | Jeaninie vd Klashorst | 10.39,37 | 2010 |
