Clubrecords U-Track junioren
Heb je een top 3-prestatie geleverd en staat die hier nog niet bij? Mail dan naar bestenlijsten@u-track.nl. Zet in de email je prestatie met onderdeel en jaartal en voeg een link toe naar de uitslag.
Ben je op de hoogte van een top 3-prestatie van een andere atleet die nog niet vermeld is? Laat het ons dan ook even weten!
De meest actuele ranglijsten van baan- en veldprestaties van junioren vanaf 2017 staan hier: https://www.atletiek.nu/ranglijst/u-track/
Binnenkort zullen prestaties van voor 2017 hier aangevuld worden.
Meisjes junioren A
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,17 | 2021 |
2 | Annemieke Schaaf | 12,3 h | 1988 | |
3 | Devrah Leerdam | 12,62 | 2015 | |
200 meter | 1 | Gabrielle Veerman | 25,7 h | 1971 |
2 | Annemieke Schaaf | 26,2 h | 1988 | |
2 | Devrah Leerdam | 26,44 | 2014 | |
400 meter | 1 | Rosalie Varkevisser | 56,62 | 2021 |
2 | Thea Nieuwenhuizen | 58,0 h | 1970 | |
3 | Hilde Dix | 1.00,5 h | 1967 | |
800 meter | 1 | Suzanne v. Wijck | 2.16,90 | 2011 |
2 | Hilde Dix | 2.18,1 h | 1967 | |
3 | Ria Spelbos | 2.26,4 h | 1972 | |
1.000 meter | 1 | Devrah Leerdam | 4.07,91 | 2014 |
1.500 meter | 1 | Jeanine vd Klashorst | 4.58,08 | 2010 |
1.609 meter (1 EM) | 1 | Jeanine vd Klashorst | 5.25,04 | 2009 |
3.000 meter | 1 | Jeanine vd Klashorst | 10.23,26 | 2010 |
5.000 meter | 1 | Jeanine vd Klashorst | 17.57,17 | 2010 |
2 | Simone Gouw | 18.53,58 | 2006 | |
100 meter horden | 1 | Devrah Leerdam | 14,64 | 2015 |
2 | Dorien Elsinger | 15,94 | 2009 | |
3 | Annemieke Schaaf | 16,1 h | 1988 | |
200 meter horden | 1 | Devrah Leerdam | 30,62 | 2014 |
2 | Kika van Bergen van Henegouwen | 33,38 | 2015 | |
3 | Sandra Noorthoorn | 33,5 h | 1981 | |
400 meter horden | 1 | Devrah Leerdam | 1.10,03 | 2015 |
Hoogspringen | 1 | Maaike Lutterman | 1,64 | 1985 |
2 | Gabrielle Veerman | 1,63 | 1972 | |
3 | Annette Stellaard | 1,55 | 1973 | |
3 | Carlita van Rossum | 1,55 | 1986 | |
3 | Hedwig Swart | 1,55 | 2009 | |
3 | Kika van Bergen van Henegouwen | 1,55 | 2015 | |
Hink-stapspringen | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,08 | 2019 |
2 | Hedwig Swart | 10,18 | 2009 | |
3 | Ariaantje Obispo | 9,72 | 2009 | |
Kogelstoten (4 kg) | 1 | Jenny Tchedjo | 12,98 | 2018 |
2 | Loes Heelink | 11,35 | 1972 | |
3 | Diny Bom | 10,64 | 1967 | |
Discuswerpen (1 kg) | 1 | Jenny Tchedjo | 39,58 | 2018 |
2 | Diny Bom | 34,73 | 1967 | |
3 | Loes Heelink | 29,74 | 1972 | |
Speerwerpen (600 gr) | 1 | Heleen Diks | 33,42 | 1985 |
2 | J. van Dort | 31,60 | 1960 | |
3 | Carla Rogge | 31,30 | 1966 | |
Zevenkamp | 1 | Heleen Diks | 3687 | 1984 |
2 | Maaike Lutterman | 3444 | 1984 | |
3 | Jorijn Scholten | 2680 | 1990 | |
4×100 meter | 1 | Janine Verhaar, Kika vBergen vHenegouwen, Kadiatou Winklaar, Devrah Leerdam | 48,39 | 2015 |
2 | Gera Attwell, Janine Verhaar, Kika v Bergen v Henegouwen, Defrah Leerdam | 48,79 | 2014 | |
3 | Gera Attwell, Florine Sreeram, Kika v Bergen v Henegouwen, Defrah Leerdam | 50,26 | 2014 | |
Zweedse estafette | 1 | Naomi Renssen, Kadiatou Winklaar, Kika v Bergen v Henegouwen, Devrah Leerdam | 2.26,50 | 2015 |
2 | Suzanne van Wijck, Dorien Elsinger, Ariaantje Obispo, Manouk Sprang | 2.27,18 | 2009 | |
3 | Naomi Renssen, Nalini Sreeram, Kadiatou Winklaar, Kika v Bergen v Henegouwen | 2.28,67 | 2015 | |
60m | 1 | Kellynsia Leerdam | 7,95 | 2021 |
2 | Devrah Leerdam | 8,23 | 2015 | |
3 | Kika van Bergen van Henegouwen | 8,32 | 2015 | |
5 km weg | 1 | Jeanine vd Klashorst | 17,44 | 2010 |
2 | Muriel Megens | 28,28 | 2010 | |
10 km weg | 1 | Jeanine vd Klashorst | 37,11 | 2010 |
2 | Suzanne van Wijck | 39,49 | 2010 | |
2 | Muriel Megens | 59,57 | 2010 | |
50 meter indoor | 1 | Marieke Imhof | 7,17 | 2016 |
2 | Kika v Bergen v Henegouwen | 7,20 | 2016 | |
3 | Rachella Boodoe | 7,27 | 2016 | |
60 meter indoor | 1 | Kellynsia Leerdam | 7,74 | 2019 |
2 | Devrah Leerdam | 7,87 | 2015 | |
3 | Marieke Imhof | 8,04 | 2016 | |
400 meter | 1 | Suzanne van Wijck | 1.01,96 | 2010 |
600 meter | 1 | Anja van Haasteren | 2.27,0 h | 1975 |
800 meter | 1 | Suzanne van Wijck | 2.20,16 | 2011 |
2 | Hanneke Soesbergen | 2.32,0 h | 1971 | |
3 | Sharon van de Velden | 2.43,7 h | 1986 | |
1.500 meter | 1 | Jeaninie vd Klashorst | 4.59,24 | 2010 |
3.000 meter | 1 | Jeaninie vd Klashorst | 10.39,37 | 2010 |
4x200m | 1 | Kika v Bergen v Henegouwen, Jeaninie vd Klashorst, ?, ? | 1.47,80 | 2015 |
50 meter horden indoor | 1 | Heleen Diks | 9,3 h | 1985 |
2 | Annette Stellaard | 9,4 h | 1973 | |
2 | Marjan Versteeg | 9,4 h | 1984 | |
60 meter horden indoor | 1 | Devrah Leerdam | 8,81 | 2015 |
2 | Dorien Elsinger | 10,24 | 2009 | |
3 | Manouk Sprang | 12,28 | 2008 | |
Verspringen indoor | 1 | Kika van Bergen van Henegouwen | 5,22 | 2016 |
2 | Dorien Elsinger | 4,87 | 2008 | |
3 | Gabrielle Veerman | 4,86 | 1971 | |
Hss indoor | 1 | Kellynsia Leerdam | 12,07 | 2020 |
Hoogspringen indoor | 1 | Annette Stellaard | 1,55 | 1973 |
2 | Carlita van Rossum | 1,52 | 1986 | |
3 | Gloria Terborg | 1,50 | 1985 | |
Kogelstoten indoor | 1 | Loes Heelink | 10,04 | 1973 |
2 | Maaike Lutterman | 9,82 | 1984 | |
3 | Sharon van de Velden | 9,16 | 1986 |
Jongens junioren A
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 1 | Lorenzo Speear | 10,64 | 2023 | |
2 | Jaffid Acton | 10,76 | 2023 | ||
3 | Reijer Nkanga | 10,90 | 2020 | ||
200 meter | 1 | Lorenzo Speear | 21,49 | 2023 | |
2 | Shaquille Brahm | 21,65 | 2023 | ||
3 | Steves Fluit | 22,21 | 2019 | ||
400 meter | 1 | Lorenzo Speear | 48,33 | 2023 | |
2 | David Fontein | 49,90 | 2023 | ||
3 | Bram van Hastenberg | 50,91 | 2017 | ||
800 meter | 1 | William Knol | 1.50,40 | 2022 | |
2 | Younes Chaout | 1.57,60 | 2013 | ||
3 | Bert Ruitenburg | 1.58,0 h | 1975 | ||
1.000 meter | 1 | William Knol | 2.26,00 | 2023 | |
2 | Hamza Foulouh | 2.41,34 | 2009 | ||
3 | Olivier Heimel | 2.41,2 h | 1996 | ||
1.500 meter | 1 | William Knol | 3.45.51 | 2022 | |
2 | Bert Ruitenburg | 4.04,9 h | 1975 | ||
3 | William Webster | 4.05,08 | 2021 | ||
1 Engelse mijl | 1 | Archie Hall | 4.49,63 | 2019 | |
2 | Igor van Hoeijen | 4.56,0 h | 1992 | ||
3.000 meter | 1 | William Knol | 8.42,13 | 2021 | |
2 | Henk Verwoerd | 8.56,0 h | 1964 | ||
3 | Bert Ruitenburg | 9.07,3 h | 1975 | ||
5.000 meter | 1 | Stijn Verheij | 16.56,08 | 2021 | |
2 | Ids Dijkstra | 17.01,35 | 2013 | ||
3 | Olivier Heimel | 17.20,42 | 1996 | ||
110m horden | 1 | Peter de Bruin | 15,32 | 1985 | |
2 | Dick Pauw | 15,3 h | 1961 | ||
3 | Huber Agterberg | 15,82 | 1986 | ||
200 meter horden | 1 | Peter de Bruin | 26,9 h | 1985 | |
2 | Huber Agterberg | 27,0 h | 1986 | ||
3 | Rigo Faase | 27,4 h | 1972 | ||
400 meter horden | 1 | Bram van Hastenberg | 56,41 | 2017 | |
2 | Gerard vd Vegt | 1.01,8 h | 1973 | ||
3 | Alex van Zijl | 1.05,64 | 2010 | ||
Hoogspringen | 1 | Huber Agterberg | 2,00 | 1986 | |
2 | Terry Lobato | 1,90 | 1985 | ||
2 | Peter de Bruin | 1,90 | 1985 | ||
Verspringen | 1 | Kevwe Scott-Emuakpor | 7,13 | 1987 | |
2 | Terry Lobato | 6,66 | 1985 | ||
3 | Rigo Faase | 6,63 | 1973 | ||
Polsstokhoogspringen | 1 | Dick Pauw | 3,05 | 1961 | |
2 | Raymond Zoetekouw | 3,00 | 1995 | ||
3 | Niek Niëns | 2,90 | 1995 | ||
Hink-stapspringen | 1 | Terry Lobato | 12,62 | 1985 | |
2 | Luc Nkurunziza | 12,27 | 2015 | ||
3 | John Kuijer | 12,00 | 1984 | ||
Kogelstoten (6 kg) | 1 | Wim de Vries | 12,83 | 1960 | |
2 | Raymond Zoetekouw | 12,54 | 1995 | ||
3 | Theo Spliet | 12,42 | 1962 | ||
Discuswerpen (1,75 kg) | 1 | Gerard vd Vegt | 39,82 | 1973 | |
2 | Raymond Zoetekouw | 35,36 | 1995 | ||
3 | Jaap van Kouterik | 32,72 | 1972 | ||
Kogelslingeren | 1 | Bram van Hastenberg | 26,30 | 2017 | |
Speerwerpen (800 gr) | 1 | Jaap van Kouterik | 57,04 | 1972 | |
2 | Raymond Zoetekouw | 51,08 | 1995 | ||
3 | Marcel Kanne | 48,90 | 1985 | ||
4x100m estafette | 1 | M.Binnekamp, M.Kasteleijn, T.van Zijl, M.Halfhuid | 44,4 h | 1991 | |
2 | Gennaro Biswane, Luc Nkurunziza, Benjamin Vimpi dos Santos, Rakeem Zuylen | 45,11 | 2015 | ||
2 | M.Halfhuid, J.Keller, M.Kasteleijn, R.Zoetekouw | 45,2 h | 1992 | ||
Zweedse estafette | 1 | Friso Topper (B), Younes Chaout (A), Shaquille Brahm (B) , Gennaro Biswane (B) | 2.07,52 | 2014 | |
2 | Younes Chaout, Rakeem Zuylen, Shaquille Brahm, Gennaro Biswane | 2.10,24 | 2014 | ||
Tienkamp | 1 | Raymond Zoetekouw | 5932 | 1995 | |
2 | Martien Binnekamp | 4588 | 1990 | ||
60 meter | 1 | Vimpi Benjamin Dos Santos | 7,57 | 2015 | |
150 meter | 1 | Gennaro Biswane | 17,84 | 2015 | |
2 | Stanley Papaioannov | 18,67 | 2012 | ||
300 meter | 1 | Friso Topper | 37,90 | 2015 | |
4.000 meter | 1 | Alex van Zijl | 15.07,02 | 2009 | |
110m horden 1,067cm | 1 | Luc Nkurunziza | 17,82 | 2015 | |
Discus (2 kg) | 1 | Helge Giezeman | 22,00 | 2016 | |
Kogel (7,26 kg) | 1 | Helge Giezeman | 10,19 | 2016 | |
5 km weg | 1 | David van Kuik | 16.33 | 2023 | |
2 | Younes Chaout | 17.35 | 2013 | ||
3 | Ids Dijkstra | 17.54 | 2013 | ||
10 km weg | 1 | David van Kuik | 34.25 | 2024 | |
2 | Ids Dijkstra | 35.49 | 2013 | ||
3 | Alex van Zijl | 42.39 | 2010 | ||
15 km weg | 1 | Ids Dijkstra | 54.31 | 2013 | |
10 Engelse mijlen weg | 1 | Alex van Zijl | 1.10.18 | 2010 | |
50 meter indoor | 1 | Robert Kraaijkamp | 6,30 | 1989 | |
1 | Shaquille Brahm | 6,30 | 2014 | ||
3 | Tom van Zijl | 6,2 h | 1990 | ||
60 meter indoor | 1 | Steves Fluit | 7,08 | 2019 | |
2 | Reijer Nkanga | 7,08 | 2021 | ||
3 | Justin Raijmakers | 7,12 | 2020 | ||
200 meter indoor | 1 | Justin Raijmakers | 23,45 | 2018 | |
2 | Bram van Hastenberg | 23,73 | 2017 | ||
3 | Tom van Zijl | 24,1 h | 1991 | ||
400 meter indoor | 1 | Bram van Hastenberg | 51,81 | 2017 | |
2 | Tom van Zijl | 53,23 | 1991 | ||
3 | Josbert Keller | 55,1 h | 1991 | ||
800 meter indoor | 1 | William Knol | 1.52,15 | 2022 | |
2 | Henny van Hoogevest | 1.57,7 h | 1973 | ||
3 | Younes Chaout | 1.59,73 | 2014 | ||
1.000 meter indoor | 1 | Martien Froon | 3.31,0 h | 1975 | |
1.500 meter indoor | 1 | William Knol | 3.53,50 | 2022 | |
2 | Alex van Zijl | 4.27,08 | 2010 | ||
3 | Stef Bos | 4.46,8 h | 1971 | ||
50 meter horden indoor | 1 | Bram van Hastenberg | 8,15 | 2016 | |
2 | Egbert vd Bol | 8,4 h | 1976 | ||
60 meter horden indoor | 1 | Luc Beau | 9,17 | 2015 | |
2 | Bram van Hastenberg | 9,48 | 2017 | ||
Verspringen indoor | 1 | Huber Agterberg | 6,41 | 1986 | |
2 | Peter de Bruin | 6,22 | 1985 | ||
3 | Martien Froon | 6,15 | 1975 | ||
Hoogspringen indoor | 1 | Huber Agterberg | 1,95 | 1986 | |
2 | Peter van Dommele | 1,75 | 1973 | ||
2 | Peter de Bruin | 1,75 | 1985 | ||
Polsstokhoog indoor | 1 | Bram van Hastenberg | 2,84 | 2015 | |
Kogelstoten (6 kg) indoor | 1 | Helge Giezeman | 11,73 | 2016 |
Meisjes junioren B
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | 1 | N’ketia Seedo (MD) | 7,71 | 2016 |
2 | Janine Verhaar (MC) | 7,88 | 2015 | |
3 | Rachella Boodoe | 8,45 | 2015 | |
100 meter | 1 | N’ketia Seedo | 11,37 | 2019 |
2 | Janine Verhaar (MC) | 12,20 | 2015 | |
3 | Simi Pater | 12,64 | 2018 | |
150 meter | 1 | Suzanne Ooms (MC) | 17,5h | 1986 |
2 | N’ketia Seedo (MC) | 18,36 | 2017 | |
3 | Janine Verhaar (MC) | 18,83 | 2015 | |
200 meter | 1 | N’ketia Seedo | 23,93 | 2019 |
2 | Janine Verhaar (MC) | 25,16 | 2015 | |
3 | Suzanne Ooms | 26,0h | 1985 | |
300 meter | 1 | Suzanne v Wijck | 43,30 | 2009 |
2 | ||||
3 | ||||
400 meter | 1 | Mireille Nagtegaal | 58,34 | 1986 |
2 | Suzanne v Wijck | 1.01,26 | 2009 | |
3 | Annemiek v Leeuwen | 1.01,2h | 1985 | |
800 meter | 1 | Suzanne v Wijck | 2.17,18 | 2009 |
2 | Mireille Nagtegaal | 2.17,3h | 1986 | |
3 | Naomi Renssen | 2.19,95 | 2015 | |
1000 meter | 1 | Naomi Renssen | 3.14,48 | 2015 |
2 | Judith Hentzen | 4.04,9h | 2005 | |
3 | Kika v Bergen v Henegouwen | 4.22,27 | 2014 | |
1500 meter | 1 | Naomi Renssen | 4.50,63 | 2015 |
2 | Suzanne v Wijck | 5.03,83 | 2009 | |
3 | Merel van Assem | 5.17,23 | 2014 | |
Engelse mijl (1609m) | 1 | Devrah Leerdam | 6.37,95 | 2011 |
2 | ||||
3 | ||||
3000m | 1 | Merel van Assem | 11.10,10 | 2014 |
2 | Jet Bloemen | 13.26,55 | 2010 | |
3 | Marita de Vries | 13.40,80 | 2013 | |
100m horden (76.2 cm) | 1 | Devrah Leerdam | 15,08 | 2013 |
2 | Suzanne Ooms | 15,18 | 1989 | |
3 | Gera Attwell | 16,09 | 2014 | |
200m horden (76.2 cm) | 1 | Kika v Bergen v Henegouwen | 32,35 | 2014 |
2 | Luna van Velzen | 38,71 | 2015 | |
3 | Naomi Renssen | 39,42 | 2015 | |
300m horden (76.2 cm) | 1 | Annemiek v Leeuwen | 51,1h | 1984 |
2 | Linda Agterberg | 52,4h | 1982 | |
3 | Agterberg Diks | 53,0h | 1982 | |
400m horden (76.2 cm) | 1 | Suzanne v Wijck | 1.07,87 | 2008 |
2 | Gera Attwell | 1.08,07 | 2014 | |
3 | Florine Sreeram | 1.17,77 | 2014 | |
Hoogspringen | 1 | Hedwig Swart | 1,65 | 2007 |
2 | Gloria Terborg | 1,55 | 1983 | |
3 | Linda van Herk | 1,50 | 1978 | |
Verspringen | 1 | Suzanne Ooms | 5,62 | 1989 |
2 | Annemieke Schaaf | 5,23 | 1984 | |
3 | Kika v Bergen v Henegouwen | 5,23 | 2013 | |
Hinkstapspringen | 1 | Kellynsia Leerdam | 11,56 | 2018 |
2 | Gera Attwell | 9,83 | 2014 | |
3 | ||||
Polsstokhoogspringen | 1 | Caitlin ten Hove | 2,20 | 2015 |
Gera Attwell | 2,00 | 2014 | ||
Kogelstoten (3 kg) | 1 | Jenny Tchedjo | 14,43 | 2017 |
2 | Wassiliki Alexandridis | 12,29 | 2009 | |
3 | Loes Heebink | 11,28 | 1971 | |
Discuswerpen (1 kg) | 1 | Jenny Tchedjo | 39,73 | 2017 |
2 | Wassiliki Alexandridis | 28,94 | 2009 | |
3 | Loes Heebink | 28,36 | 1971 | |
Speerwerpen (600 gr) | 1 | Sharon vd Velden | 32,44 | 1985 |
2 | Wassiliki Alexandridis | 29,44 | 2009 | |
3 | Mireille Nagtegaal | 28,54 | 1986 | |
Speerwerpen (500 gr | vanaf 2012) | 1 | Luna van Velzen | 28,78 | 2015 |
2 | Nalini Sreeram | 22,96 | 2014 | |
3 | Kika v Bergen v Henegouwen | 19,72 | 2013 | |
Kogelslingeren (4 kg) | 1 | Anyk Warmerdam | 18,06 | 2018 |
Zevenkamp | 1 | Iris Wilbrink | 3119 | 1990 |
2 | Sandra van Wijk | 1979 | 1986 | |
3 | ||||
4x100m | 1 | N’ketia Seedo, Tara Hoeba, Simi Pater, Kellynsia Leerdam | 48,93 | 2017 |
2 | Gera Attwell – Kika v Bergen v Henegouwen – Florine Sreeram – Janine Verhaar | 50,20 | 2014 | |
3 | Kika van Bergen van Henegouwen- Gera Attwell – Devrah Leerdam – Florine Sreeram | 50,28 | 2013 | |
Zweedse | 1 | Merel van Assem-Kika v Bergen v Henegouwen – Gera Attwell – Devrah Leerdam | 2.30,69 | 2014 |
2 | ||||
3 | ||||
5 km weg | 1 | Naomi Renssen | 19.25 | 2015 |
2 | Sira de Waard | 26.37 | 2012 | |
3 | Gabrielle Bergé | 26.52 | 2010 | |
10 km weg | 1 | Suzanne van Wijck | 44.12 | 2009 |
2 | ||||
3 | ||||
50m indoor | 1 | Janine Verhaar | 6,79 | 2016 |
2 | Gera Attwell | 7,04 | 2013 | |
3 | Devrah Leerdam | 7,11 | 2013 | |
60m indoor | 1 | N’ketia Seedo | 7,24 | 2020 |
2 | Janine Verhaar | 7,75 | 2016 | |
3 | Simi Pater | 7,94 | 2018 | |
200m indoor | 1 | Simi Pater | 26,95 | 2017 |
2 | Rania Osman | 29,00 | 2014 | |
3 | ||||
600m indoor | 1 | Jacqueline Benschop | 1.54,8h | 1976 |
2 | Carolien Stevens | 2.20,0h | 1975 | |
3 | Marja Kluyt | 2.27,5h | 1976 | |
800m indoor | 1 | Mireille Nagtegaal | 2.22,6h | 1986 |
2 | Suzanne van Wijck | 2.24,92 | 2009 | |
3 | Sharon van de Velden | 2.44,0h | 1985 | |
1500m indoor | 1 | Naomi Renssen | 5.00,65 | 2015 |
2 | ||||
3 | ||||
4 x 200m indoor | 1 | Kika-Gera-?-? | 1.46,94 | 2014 |
2 | ||||
3 | ||||
Hinkstapspringen indoor | 1 | Kellynsia Leerdam | 11,27 | 2018 |
2 | Jenny Nzounda | 9,27 | 2015 | |
3 | ||||
Verspringen indoor | 1 | Caitlin ten Hove | 4,75 | 2014 |
2 | Jenny | 4,70 | 2016 | |
3 | Kellynsia Leerdam | 4,67 | 2017 | |
Hoogspringen indoor | 1 | Suzanne Ooms | 1,63 | 1989 |
2 | Gloria Terborg | 1,50 | 1983 | |
3 | Linda Agterberg | 1,45 | 1982 | |
Kogelstoten indoor | 1 | Jenny Nzounda | 12,31 | 2016 |
2 | Barbara Dirven | 11,84 | 1988 | |
3 | Suzanne Ooms | 11,18 | 1989 |
Jongens junioren B
Onderdeel | Positie | Atleet | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | 1 | Karsten van Beelen | 7,39 | 2021 |
2 | Finn Deckers | 7,51 | 2021 | |
3 | Lorenzo Speear | 7,52 | 2021 | |
100 meter | 1 | Reijer Nkanga | 10,90 | 2020 |
2 | Shaquille Brahm | 11,02 | 2014 | |
3 | Jaffid Acton | 11,11 | 2021 | |
150 meter | 1 | Shaquille Brahm | 16,43 | 2013 |
2 | Lorenzo Rack | 17,90 | 2007 | |
3 | Netinai Inapai | 18,32 | 2015 | |
200 meter | 1 | Shaquille Brahm | 22,11 | 2014 |
2 | Joost-Willem Scholten | 23,18 | 1992 | |
3 | Rakeem Zuylen | 23,29 | 2015 | |
3 | Karsten van Beelen | 23,29 | 2022 | |
300 meter | 1 | Max Borg | 36,4h | 1963 |
2 | Rigo Faase | 36,5h | 1970 | |
3 | Fred Agterberg | 36,7h | 1971 | |
400 meter | 1 | Friso Topper | 50,93 | 2014 |
2 | Joost-Willem Scholten | 50,98 | 1992 | |
3 | Rigo Faase | 52,6h | 1970 | |
800 meter | 1 | Jesse Fokkenrood | 1.57,28 | 2018 |
2 | Hamza Foulouh | 2.00,27 | 2010 | |
3 | Younes Chaout | 2.00,49 | 2011 | |
1000 meter | 1 | Mojalefa Kloprogge | 2.38,50 | 2018 |
2 | Younes Chaout | 2.39,01 | 2012 | |
3 | Igor van Hoeijen | 2.43,8h | 1991 | |
1500 meter | 1 | Mojalefa Kloprogge | 4.02,24 | 2018 |
2 | Hamza Foulouh | 4.05,91 | 2010 | |
3 | Bert Ruitenburg | 4.16,6h | 1973 | |
Engelse mijl (1609m) | 1 | Younes Chaout | 5.03,38 | 2011 |
2 | ||||
3 | ||||
3000m | 1 | Mojalefa Kloprogge | 8.48,27 | 2018 |
2 | Leo Ruitenburg | 9.18,4h | 1969 | |
3 | Bert Ruitenburg | 9.20,6h | 1973 | |
5000m | 1 | Jesse Fokkenrood | 16.14,03 | 2018 |
2 | ||||
3 | ||||
10000m | 1 | Bram van Hastenberg | 48.53,91 | 2015 |
2 | ||||
3 | ||||
110m horden (91 cm) | 1 | Stefan Pol | 16,16 | 2017 |
2 | Luc Nkurunziza | 16,50 | 2014 | |
3 | Gennaro Biswane | 17,50 | 2013 | |
200m horden (84 cm) | 1 | Stefan Pol | 28,60 | 2017 |
2 | Friso Topper | 29,56 | 2014 | |
3 | Bram van Hastenberg | 31,51 | 2015 | |
400m horden (84 cm) | 1 | Bram van Hastenberg | 1.11,62 | 2015 |
2 | ||||
3 | ||||
2000m Steeplechase | 1 | Igor van Hoeijen | 6.42,3h | 1991 |
2 | ||||
3 | ||||
3000m Steeplechase | 1 | Bram van Hastenberg | 13.20,29 | 2015 |
2 | ||||
3 | ||||
Hoogspringen | 1 | Huber Agterberg | 1,90 | 1985 |
2 | Pieter Maas | 1,75 | 2014 | |
3 | Hans Agterberg | 1,71 | 1960 | |
Verspringen | 1 | Raymond Zoetekouw | 6,81 | 1992 |
2 | Shaquille Brahm | 6,47 | 2013 | |
3 | Hans Agterberg | 6,29 | 1960 | |
Hinkstapspringen | 1 | Indy Wekker | 12,63 | 2018 |
2 | Luc Nkurunziza | 12,59 | 2014 | |
3 | Raymond Zoetekouw | 12,25 | 1992 | |
Polsstokhoogspringen | 1 | Hans Agterberg | 3,25 | 1961 |
2 | P. van Gils | 2,85 | 1964 | |
3 | Dick Pauw | 2,80 | 1959 | |
Kogelstoten (5 kg) | 1 | Hans Agterberg | 13,46 | 1961 |
2 | P. Grimmelijkhuizen | 13,30 | 1986 | |
3 | Wim de Vries | 13,19 | 1959 | |
Discuswerpen (1,5 kg) | 1 | Dick Paauw | 40,11 | 1959 |
2 | Raymond Zoetekouw | 37,70 | 1992 | |
3 | P. Adelaar | 36,12 | 1964 | |
Speerwerpen (700 gr) | 1 | Helge Giezeman | 62,65 | 2015 |
2 | Raymond Zoetekouw | 47,62 | 1992 | |
3 | Guido Oranje | 43,48 | 1991 | |
Kogelslingeren (5 kg) | 1 | Bram van Hastenberg | 20,84 | 2015 |
2 | ||||
3 | ||||
Meerkamp | 1 | Michiel Kasteleijn | 3896 | 1990 |
2 | Sander Pathmamanoharan | 2992 | 1991 | |
3 | Erik Mooy | 2444 | 1993 | |
Tienkamp | 1 | Gennaro Biswane | 4498 | 2014 |
2 | Bram van Hastenberg | 3339 | 2015 | |
3 | ||||
Twintigkamp | 1 | Bram van Hastenberg | 6652 | 2015 |
2 | ||||
3 | ||||
4x100m | 1 | Gennaro Biswane – Friso Topper – Rakeem Zuylen – Shaquille Brahm | 43,08 | 2014 |
2 | Gennaro Biswane – Shaquille Brahm – Luc Nkurunziza – Rakeem Zuylen | 43,81 | 2014 | |
3 | Virgil Smith – Rakeem Zuylen – Friso Topper – Shaquille Brahm | 44,33 | 2014 | |
5 km weg | 1 | Jesse Fokkenrood | 16.24 | 2018 |
2 | Friso van Alphen | 20.46 | 2011 | |
3 | Job van Gerwen | 22.05 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Ids Dijkstra | 41.19 | 2010 |
2 | Friso van Alphen | 49.37 | 2011 | |
3 | Job van Gerwen | 51.53 | 2011 | |
15 km weg | 1 | Ids Dijkstra | 1.02.21 | 2011 |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
50m indoor | 1 | Rigo Faase | 5,9h | 1971 |
2 | Shaquille Brahm | 6,28 | 2013 | |
3 | Michiel Kastelijn | 6,35 | 1991 | |
60m indoor | 1 | Reijer Nkanga | 7,15 | 2020 |
2 | Shaquille Brahm | 7,26 | 2013 | |
3 | Karsten van Beelen | 7,41 | 2022 | |
200m indoor | 1 | Michiel Kastelijn | 24,08 | 1991 |
2 | Martien Binnekamp | 25,7h | 1988 | |
3 | Robert Kraaijkamp | 26,6h | 1988 | |
400m indoor | 1 | Michiel Kastelijn | 55,07 | 1991 |
2 | Martien Binnekamp | 55,63 | 1989 | |
3 | ||||
800m indoor | 1 | Younes Chaout | 2.00,03 | 2012 |
2 | Henny van Hoogevest | 2.06,7h | 1971 | |
3 | Igor van Hoeijen | 2.08,63 | 1991 | |
1000m indoor | 1 | Harold Benschop | 3.03,0h | 1974 |
2 | Hans van de Laan | 3.23,0h | 1975 | |
3 | ||||
1500m indoor | 1 | Jesse Fokkenrood | 4.10,61 | 2018 |
2 | Younes Chaout | 4.17,78 | 2012 | |
3 | Mojalefa Kloprogge | 4.19,77 | 2017 |
|
3000m indoor | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
50m horden indoor | 1 | Huber Agterberg | 7,8h | 1984 |
2 | Stefan Pol | 7,95 | 2015 | |
3 | Mark Wilbrink | 8,4h | 1983 | |
60m horden indoor | 1 | Michiel Kastelijn | 8,59 | 1991 |
2 | Rigo Faase | 8,6h | 1971 | |
3 | Stefan Pol | 9,52 | 2016 | |
Verspringen indoor | 1 | Indy Wekker | 6,43 | 2018 |
2 | Rigo Faase | 6,27 | 1971 | |
3 | Shaquille Brahm | 6,24 | 2014 | |
Hinkstapspringen indoor | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
Hoogspringen indoor | 1 | Huber Agterberg | 1,90 | 1985 |
2 | Hans Stelte | 1,65 | 1983 | |
3 | Michael van Westerloo | 1,65 | 1983 | |
