Clubrecords U-Track masters
Heb je een top 3-prestatie geleverd en staat die hier nog niet bij? Mail dan naar bestenlijsten@u-track.nl. Zet in de email je prestatie met onderdeel en jaartal en voeg een link toe naar de uitslag.
Ben je op de hoogte van een top 3-prestatie van een andere atleet die nog niet vermeld is? Laat het ons dan ook even weten!
De onderstaande lijsten kunnen worden geraadpleegd voor prestaties op de weg.Â
De meest actuele ranglijsten van baan- en veldprestaties staan hier:Â https://www.atletiek.nu/ranglijst/u-track/
Vrouwen masters 35
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 19.42 | 2023 |
2 | Mirjam van Leeuwen | 22.03 | 2005 | |
3 | Merel Wormgoor | 26.23 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 43.11 | 2022 |
2 | Wiebke Scheltema | 45.30 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 46.15 | 2005 | |
15 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.12.58 | 2007 |
2 | Myrthe Haagmans | 1.13.10 | 2013 | |
3 | Petra Saaijer | 1.17.55 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.41.30 | |
30 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 2.20.26 | 2024 |
2 | Leontien Ridder | 2.39.26 | ||
3 | Wiebke Scheltema | 2.53.16 | ||
Halve marathon | 1 | Anne van Wendel de Joode | 1.34.12 | 2022 |
2 | Wiebke Scheltema | 1.35.44 | ||
3 | Anita van Dalen | 1.47.10 | 2007 | |
Marathon | 1 | Anne van Wendel de Joode | 3.16.00 | 2024 |
Vrouwen masters 40
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
10 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 41.59 | 2024 |
2 | Diny Zoetbrood | 43.20 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 43.47 | 2009 | |
15 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.10.29 | |
2 | Diny Zoetbrood | 1.11.30 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 1.14.02 | 2007 | |
20 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.41.30 | |
30km weg | 1 | Leontien Ridder | 2.39.26 | 2007 |
2 | Anne Weyers | 3.16.48 | ||
10 EM weg | 1 | Leontien Ridder | 1.20.52 | |
Halve marathon | 1 | Diny Zoetbrood | 1.40.51 | |
2 | Leontien Ridder | 1.41.14 | 2007 | |
3 | Anne Weyers | 1.59.48 | ||
Marathon | 1 | Leontien Ridder | 3.51.00 | 2006 |
2 | Anne Weyers | 4.33.45 | 2006 |
Vrouwen masters 45
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Anne Weyers | 35.40 | 2011 |
10 km weg | 1 | Leontien Ridder | 47.27 | 2011 |
2 | Idelette Schuurman | 48.29 | 2015 | |
3 | Rita Verduin | 51.01 | ||
15 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.18.20 | 2010 |
2 | Christel Verkuyten | 1.21.32 | 2011 | |
3 | Norma Aarts | 1.25.37 | 2013 | |
10 EM weg | 1 | Rita Verduin | 1.25.17 | 2006 |
Halve marathon | 1 | José van Dam | 1.41.44 | |
2 | Leontien Ridder | 1.52.22 | 2010 | |
3 | Rita Verduin | 2.06.08 | 2006 | |
Marathon | 1 | José van Dam | 3.33.10 | 1998 |
Vrouwen masters 50
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Rita Verduin | 27.36 | 2010 |
2 | Marleen vd Wouw | 29.25 | 2010 | |
3 | Gemma van Eijsden | 31.24 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Leontien Ridder | 49.08 | 2013 |
2 | José van Dam | 49.58 | ||
3 | Rita Verduin | 52.50 | 2010 | |
15 km weg | 1 | Norma van Rij | 1.16.55 | 2014 |
2 | José van Dam | 1.18.48 | 2007 | |
3 | Rita Verduin | 1.27.25 | 2013 | |
10 EM weg | 1 | José van Dam | 1.24.36 | 2004 |
2 | Rita Verduin | 1.35.19 | 2011 | |
Halve marathon | 1 | José van Dam | 1.44.31 | |
2 | Ria van Arkel | 1.51.08 | 2010 | |
3 | Norma van Rij | 1.53.42 | 2014 | |
Marathon | 1 | José van Dam | 3.54.06 |
Vrouwen masters 55
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Gerda Abcouwer | 30.33 | 2011 |
10 km weg | 1 | Gerda Abcouwer | 56.27 | 2013 |
2 | Rita Verduin | 57.13 | 2014 | |
3 | Christel Verkuyten | 58.24 | 2015 | |
10,5 km (kwart marathon) | 1 | Norma van Rij | 50.56 | 2017 |
15 km weg | 1 | Norma van Rij | 1.17.59 | 2019 |
2 | Christel Verkuyten | 1.21.52 | 2013 | |
3 | Rita Verduin | 1.26.30 | 2014 | |
Halve marathon | 1 | Christel Verkuyten | 2.04.32 | 2014 |
Vrouwen masters 60
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
15 km weg | 1 | José van Dam | 1.24.48 | 2014 |
2 | Inge vd Meer-Molencamp | 1.41.15 | 2007 | |
Halve marathon | 1 | Christel Verkuyten | 2.04.32 | 2014 |
Mannen masters 35
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Reinout van de Bok | 17.27 | 2016 |
2 | Jack van der Walle | 20.10 | 2022 | |
3 | Wan-Ho Groenenstein | 39.14 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Christian Loeffen | 36.00 | 2008 |
2 | Reinout van de Bok | 36.40 | 2015 | |
3 | Peter Zuidema | 37.42 | 2005 | |
12km weg | 1 | Robert de Wit | 54.13 | |
2 | Wilbert Kuijstermans | 54.46 | ||
15 km weg | 1 | Cees Verseveld | 54.58 | |
2 | Reinout van de Bok | 56.25 | 2017 | |
3 | Holger Cremer | 1.00.38 | ||
20 km weg | 1 | Holger Cremer | 1.31.14 | |
2 | Wilbert Kuijstermans | 1.32.56 | ||
3 | Richard van galen | 1.37.36 | 2014 |
|
30km weg | 1 | Pierre Busnel | 1.52.49 | 1985 |
10 EM weg | 1 | Reinout van de Bok | 59.50 | 2015 |
2 | Peter Zuidema | 1.03.22 | ||
3 | Holger Cremer | 1.05.33 | ||
Halve marathon | 1 | Reinout van de Bok | 1.18.19 | 2017 |
2 | Lars van Westerlaak | 1.28.50 | 2011 | |
3 | Nashwan Damman | 1.30.20 | 2022 | |
Marathon | 1 | Reinout van de Bok | 2.45.55 | 2016 |
2 | Lars van Westerlaak | 3.08.36 | 2010 | |
3 | Peter Zuidema | 3.09.35 | ||
24uurs loop | 1 | Peter Zuidema | 195,345 | 2004 |
Mannen masters 40
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Marc vd Heuvel | 19.30 | 2015 |
10 km weg | 1 | Pierre Busnel | 34.40 | |
2 | Jos Buuron | 38.09 | ||
3 | Marc Debets | 38.48 | 2011 | |
12km weg | 1 | Jaap vd Sijs | 52.40 | |
2 | Hans Blauwbroek | 58.41 | ||
15 km weg | 1 | Pierre Busnel | 52.43 | |
2 | Cees Verseveld | 54.58 | ||
3 | Hans van Vugt | 55.36 | ||
20 km weg | 1 | Bert Streumer | 1.08.20 | |
2 | Pierre Busnel | 1.13.19 | ||
3 | Frank Verhoeven | 1.20.17 | ||
25km weg | 1 | Ton Smits | 1.33.53 | |
2 | Pierre Busnel | 1.44.06 | ||
3 | Andries van Voest | 1.50.37 | ||
30km weg | 1 | Bert Streumer | 1.49.29 | 1987 |
2 | Kees Langerak | 2.19.26 | ||
10 EM weg | 1 | Bert Streumer | 54.58 | |
2 | Pierre Busnel | 55.33 | ||
3 | Jaap vd Sijs | 1.04.51 | ||
Halve marathon | 1 | Bert Streumer | 1.12.15 | |
2 | Abe Postema | 1.14.55 | ||
3 | Pierre Busnel | 1.15.58 | ||
Marathon | 1 | Bert Streumer | 2.39.22 | 1987 |
2 | Frank Verhoeven | 2.55.48 | 1979 | |
3 | Cees Verseveld | 3.02.20 | 1979 | |
48uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 287 km | 2012 |
Mannen masters 45
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Klaas Dieleman | 20,01 | 2022 |
2 | Hans Ras | 20.47 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 35.36 | |
2 | Nico Landman | 37.21 | 2007 | |
3 | Marc Debets | 37.24 | 2013 | |
12km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 46.09 | |
15 km weg | 1 | Bert Streumer | 48.55 | |
2 | Manuel J C.Frederico | 54.11 | 2004 | |
3 | Abe Postema | 55.08 | ||
20 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.14.12 | |
2 | Watze de Vries | 1.41.31 | ||
30km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.58.01 | 2007 |
10 EM weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 57.51 | |
2 | Abe Postema | 58.3 | ||
3 | Jaap vd Sijs | 1.05.03 | ||
Halve marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.17.26 | |
2 | Kees Langerak | 1.28.18 | 2011 | |
3 | Jan Zwezereijn | 1.28.20 | ||
Marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 2.42.35 | |
2 | Marc vd Heuvel | 3.11,44 | 2015 | |
3 | Dick Postema | 3.20.08 | 1996 | |
50km loop | 1 | Nitish Zuidema | 4.04.55 | 2013 |
100km loop | 1 | Nitish Zuidema | 9.51.08 | 2013 |
24uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 207,673km | 2013 |
48uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 254 km | 2013 |
Mannen masters 50
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Maarten van der Worp | 19.46 | 2023 |
2 | Hans Ras | 21.46 | 2013 | |
3 | Nico Landman | 23.50 | 2012 | |
6 km weg Bunniks M | 1 | Maarten van der Worp | 24.48 | 2022 |
10 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 37.33 | 2009 |
2 | Nico Landman | 39.52 | 2012 | |
3 | Jaap vd Sijs | 41.26 | 2010 | |
12km weg | 1 | Nico Landman | 48.47 | |
15 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 55.59 | 2007 |
2 | Nico Landman | 59.58 | 2008 | |
3 | Jaap vd Sijs | 1.04.35 | 2011 | |
20 km weg | 1 | Jan Zellenrath | 1.27.42 | |
2 | Charles Piket | 1.32.09 | ||
30km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.56.00 | 2008 |
10 EM weg | 1 | Nico Landman | 1.05.37 | 2009 |
2 | Maarten van der Worp | 1.07.00 | 2020 | |
3 | Andries de Voest | 1.07.47 | 1975 | |
Halve marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.18.36 | 2007 |
2 | Nico Landman | 1.28.45 | 2008 | |
3 | Maarten van der Worp | 1.29.04 | 2022 | |
Marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 3.06.28 | 2010 |
Mannen masters 55
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Nico Landman | 19.53 | 2015 |
2 | Joep Barendse | 20.36 | 2012 | |
3 | Ed Geerlings | 21.59 | 2016 | |
10 km weg | 1 | Joep Barendse | 40.43 | 2010 |
2 | Nico Landman | 41.36 | 2015 | |
3 | Mel Rijsdijk | 42.55 | ||
12km weg | 1 | Nico Landman | 54.47 | 2013 |
2 | Cees Jansen | 1.01.13 | ||
15 km weg | 1 | Joep Barendse | 1.03.07 | 2010 |
2 | Nico Landman | 1.04.44 | 2016 | |
3 | Jaap vd Sijs | 1.09.56 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Andries de Voest | 1.23.25 | 2004 |
2 | Wilco Machielse | 1.42.50 | 2005 | |
10 EM weg | 1 | Nico Landman | 1.09.57 | 2016 |
2 | Hans van Megen | 1.11.54 | 2010 | |
Halve marathon | 1 | Joep Barendse | 1.29.42 | 2011 |
2 | Nico Landman | 1.33.29 | 2015 | |
3 | Hans van Megen | 1.35.04 | 2010 | |
Marathon | 1 | Dolf Snel | 3.56.20 | |
2 | Wilco Machielse | 4.08.11 |
Mannen masters 60
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Nico Landman | 20.56 | 2019 |
2 | Hans van Megen | 21.13 | 2015 | |
10 km weg | 1 | Hans van Megen | 42.36 | 2013 |
2 | Nico Landman | 43.56 | 2018 | |
3 | Dolf Snel | 46.33 | 2015 | |
15 km weg | 1 | Hans van Megen | 1.05,50 | 2015 |
2 | Leo Wijs | 1.39.42 | 2005 | |
20 km weg | 1 | Andries de Voest | 1.23.25 | 2004 |
2 | Wilco Machielse | 1.42.50 | 2005 | |
10 EM weg | 1 | Hans van Megen | 1.10.47 | 2014 |
2 | Nico Landman | 1.16.01 | 2019 | |
Halve marathon | 1 | Hans van Megen | 1.33.53 | 2013 |
2 | Nico Landman | 1.38.38 | 2018 | |
3 | Alewijn Verboon | 1.39.29 | 2022 | |
Marathon | 1 | Alewijn Verboon | 3.57.48 | 2022 |
2 | Nico Landman | 3.58.41 | 2018 | |
3 | Wilco Machielse | 5.09.42 | 2010 |
Mannen masters 65
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Hans van Megen | 22.04 | 2018 |
2 | Nico Landman | 23.01 | 2023 | |
6 km weg Bunniks M | 1 | Hans van Megen | 28.28 | 2017 |
10 km weg | 1 | Hans van Megen | 44.48 | 2018 |
2 | Nico Landmann | 46.58 | 2023 | |
3 | Cees Jansen | 49.22 | 2011 | |
15 km weg | 1 | Leo Wijs | 1.49.15 | 2007 |
10 EM weg | 1 | Mel Rijsdijk | 1.15.11 | |
2 | Hans van Megen | 1.15.15 | 2019 | |
3 | Leo Wijs | 1.59.42 | 2010 | |
Halve marathon | 1 | Hans van Megen | 1.39.53 | 2019 |
2 | Nico Landman | 1.50.50 | 2023 | |
3 | Theo Boon | 1.53.56 | 2017 | |
Marathon | 1 | Wilco Machielse | 5.16.05 | 2013 |
Mannen masters 70
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Hans van Megen | 22.09 | 2022 |
6 km weg Bunniks M | 1 | Hans van Megen | 27.43 | 2022 |
10 km weg | 1 | Hans van Megen | 47.26 | 2021 |
2 | Theo Boon | 52.46 | 2018 | |
10 EM weg | 1 | Hans van Megen | 1.18.38 | 2021 |
Halve marathon | 1 | Hans van Megen | 1.46.07 | 2021 |
2 | Theo Boon | 1.59.08 | 2019 | |
Marathon | 1 | Theo Boon | 4.21.49 | 2019 |
2 | Mel Rijsdijk | 4.35.32 | 1996 |
Mannen masters 80
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Marathon | 1 | Mel Rijsdijk | 4.59.33 winnaar in deze categorie van NYmarathon | 2002 |
Clubrecords U-Track masters
Heb je een top 3-prestatie geleverd en staat die hier nog niet bij? Mail dan naar bestenlijsten@u-track.nl. Zet in de email je prestatie met onderdeel en jaartal en voeg een link toe naar de uitslag.
Ben je op de hoogte van een top 3-prestatie van een andere atleet die nog niet vermeld is? Laat het ons dan ook even weten!
De onderstaande lijsten kunnen worden geraadpleegd voor prestaties op de weg. De meest actuele ranglijsten van baan- en veldprestaties staan hier: https://www.atletiek.nu/ranglijst/u-track/.Â
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 19.42 | 2023 |
2 | Mirjam van Leeuwen | 22.03 | 2005 | |
3 | Merel Wormgoor | 26.23 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 43.11 | 2022 |
2 | Wiebke Scheltema | 45.30 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 46.15 | 2005 | |
15 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.12.58 | 2007 |
2 | Myrthe Haagmans | 1.13.10 | 2013 | |
3 | Petra Saaijer | 1.17.55 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.41.30 | |
30 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 2.20.26 | 2024 |
2 | Leontien Ridder | 2.39.26 | ||
3 | Wiebke Scheltema | 2.53.16 | ||
Halve marathon | 1 | Anne van Wendel de Joode | 1.34.12 | 2022 |
2 | Wiebke Scheltema | 1.35.44 | ||
3 | Anita van Dalen | 1.47.10 | 2007 | |
Marathon | 1 | Anne van Wendel de Joode | 3.16.00 | 2024 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Reinout van de Bok | 17.27 | 2016 |
2 | Jack van der Walle | 20.10 | 2022 | |
3 | Wan-Ho Groenenstein | 39.14 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Christian Loeffen | 36.00 | 2008 |
2 | Reinout van de Bok | 36.40 | 2015 | |
3 | Peter Zuidema | 37.42 | 2005 | |
12km weg | 1 | Robert de Wit | 54.13 | |
2 | Wilbert Kuijstermans | 54.46 | ||
15 km weg | 1 | Cees Verseveld | 54.58 | |
2 | Reinout van de Bok | 56.25 | 2017 | |
3 | Holger Cremer | 1.00.38 | ||
20 km weg | 1 | Holger Cremer | 1.31.14 | |
2 | Wilbert Kuijstermans | 1.32.56 | ||
3 | Richard van galen | 1.37.36 | 2014 |
|
30km weg | 1 | Pierre Busnel | 1.52.49 | 1985 |
10 EM weg | 1 | Reinout van de Bok | 59.50 | 2015 |
2 | Peter Zuidema | 1.03.22 | ||
3 | Holger Cremer | 1.05.33 | ||
Halve marathon | 1 | Reinout van de Bok | 1.18.19 | 2017 |
2 | Lars van Westerlaak | 1.28.50 | 2011 | |
3 | Nashwan Damman | 1.30.20 | 2022 | |
Marathon | 1 | Reinout van de Bok | 2.45.55 | 2016 |
2 | Lars van Westerlaak | 3.08.36 | 2010 | |
3 | Peter Zuidema | 3.09.35 | ||
24uurs loop | 1 | Peter Zuidema | 195,345 | 2004 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
10 km weg | 1 | Anne van Wendel de Joode | 41.59 | 2024 |
2 | Diny Zoetbrood | 43.20 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 43.47 | 2009 | |
15 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.10.29 | |
2 | Diny Zoetbrood | 1.11.30 | ||
3 | Mirjam van Leeuwen | 1.14.02 | 2007 | |
20 km weg | 1 | Wiebke Scheltema | 1.41.30 | |
30km weg | 1 | Leontien Ridder | 2.39.26 | 2007 |
2 | Anne Weyers | 3.16.48 | ||
10 EM weg | 1 | Leontien Ridder | 1.20.52 | |
Halve marathon | 1 | Diny Zoetbrood | 1.40.51 | |
2 | Leontien Ridder | 1.41.14 | 2007 | |
3 | Anne Weyers | 1.59.48 | ||
Marathon | 1 | Leontien Ridder | 3.51.00 | 2006 |
2 | Anne Weyers | 4.33.45 | 2006 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Marc vd Heuvel | 19.30 | 2015 |
10 km weg | 1 | Pierre Busnel | 34.40 | |
2 | Jos Buuron | 38.09 | ||
3 | Marc Debets | 38.48 | 2011 | |
12km weg | 1 | Jaap vd Sijs | 52.40 | |
2 | Hans Blauwbroek | 58.41 | ||
15 km weg | 1 | Pierre Busnel | 52.43 | |
2 | Cees Verseveld | 54.58 | ||
3 | Hans van Vugt | 55.36 | ||
20 km weg | 1 | Bert Streumer | 1.08.20 | |
2 | Pierre Busnel | 1.13.19 | ||
3 | Frank Verhoeven | 1.20.17 | ||
25km weg | 1 | Ton Smits | 1.33.53 | |
2 | Pierre Busnel | 1.44.06 | ||
3 | Andries van Voest | 1.50.37 | ||
30km weg | 1 | Bert Streumer | 1.49.29 | 1987 |
2 | Kees Langerak | 2.19.26 | ||
10 EM weg | 1 | Bert Streumer | 54.58 | |
2 | Pierre Busnel | 55.33 | ||
3 | Jaap vd Sijs | 1.04.51 | ||
Halve marathon | 1 | Bert Streumer | 1.12.15 | |
2 | Abe Postema | 1.14.55 | ||
3 | Pierre Busnel | 1.15.58 | ||
Marathon | 1 | Bert Streumer | 2.39.22 | 1987 |
2 | Frank Verhoeven | 2.55.48 | 1979 | |
3 | Cees Verseveld | 3.02.20 | 1979 | |
48uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 287 km | 2012 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Anne Weyers | 35.40 | 2011 |
10 km weg | 1 | Leontien Ridder | 47.27 | 2011 |
2 | Idelette Schuurman | 48.29 | 2015 | |
3 | Rita Verduin | 51.01 | ||
15 km weg | 1 | Leontien Ridder | 1.18.20 | 2010 |
2 | Christel Verkuyten | 1.21.32 | 2011 | |
3 | Norma Aarts | 1.25.37 | 2013 | |
10 EM weg | 1 | Rita Verduin | 1.25.17 | 2006 |
Halve marathon | 1 | José van Dam | 1.41.44 | |
2 | Leontien Ridder | 1.52.22 | 2010 | |
3 | Rita Verduin | 2.06.08 | 2006 | |
Marathon | 1 | José van Dam | 3.33.10 | 1998 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Klaas Dieleman | 20,01 | 2022 |
2 | Hans Ras | 20.47 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 35.36 | |
2 | Nico Landman | 37.21 | 2007 | |
3 | Marc Debets | 37.24 | 2013 | |
12km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 46.09 | |
15 km weg | 1 | Bert Streumer | 48.55 | |
2 | Manuel J C.Frederico | 54.11 | 2004 | |
3 | Abe Postema | 55.08 | ||
20 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.14.12 | |
2 | Watze de Vries | 1.41.31 | ||
30km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.58.01 | 2007 |
10 EM weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 57.51 | |
2 | Abe Postema | 58.3 | ||
3 | Jaap vd Sijs | 1.05.03 | ||
Halve marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.17.26 | |
2 | Kees Langerak | 1.28.18 | 2011 | |
3 | Jan Zwezereijn | 1.28.20 | ||
Marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 2.42.35 | |
2 | Marc vd Heuvel | 3.11,44 | 2015 | |
3 | Dick Postema | 3.20.08 | 1996 | |
50km loop | 1 | Nitish Zuidema | 4.04.55 | 2013 |
100km loop | 1 | Nitish Zuidema | 9.51.08 | 2013 |
24uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 207,673km | 2013 |
48uurs loop | 1 | Nitish Zuidema | 254 km | 2013 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Rita Verduin | 27.36 | 2010 |
2 | Marleen vd Wouw | 29.25 | 2010 | |
3 | Gemma van Eijsden | 31.24 | 2011 | |
10 km weg | 1 | Leontien Ridder | 49.08 | 2013 |
2 | José van Dam | 49.58 | ||
3 | Rita Verduin | 52.50 | 2010 | |
15 km weg | 1 | Norma van Rij | 1.16.55 | 2014 |
2 | José van Dam | 1.18.48 | 2007 | |
3 | Rita Verduin | 1.27.25 | 2013 | |
10 EM weg | 1 | José van Dam | 1.24.36 | 2004 |
2 | Rita Verduin | 1.35.19 | 2011 | |
Halve marathon | 1 | José van Dam | 1.44.31 | |
2 | Ria van Arkel | 1.51.08 | 2010 | |
3 | Norma van Rij | 1.53.42 | 2014 | |
Marathon | 1 | José van Dam | 3.54.06 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Maarten van der Worp | 19.46 | 2023 |
2 | Hans Ras | 21.46 | 2013 | |
3 | Nico Landman | 23.50 | 2012 | |
6 km weg Bunniks M | 1 | Maarten van der Worp | 24.48 | 2022 |
10 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 37.33 | 2009 |
2 | Nico Landman | 39.52 | 2012 | |
3 | Jaap vd Sijs | 41.26 | 2010 | |
12km weg | 1 | Nico Landman | 48.47 | |
15 km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 55.59 | 2007 |
2 | Nico Landman | 59.58 | 2008 | |
3 | Jaap vd Sijs | 1.04.35 | 2011 | |
20 km weg | 1 | Jan Zellenrath | 1.27.42 | |
2 | Charles Piket | 1.32.09 | ||
30km weg | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.56.00 | 2008 |
10 EM weg | 1 | Nico Landman | 1.05.37 | 2009 |
2 | Maarten van der Worp | 1.07.00 | 2020 | |
3 | Andries de Voest | 1.07.47 | 1975 | |
Halve marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 1.18.36 | 2007 |
2 | Nico Landman | 1.28.45 | 2008 | |
3 | Maarten van der Worp | 1.29.04 | 2022 | |
Marathon | 1 | Manuel J C.Frederico | 3.06.28 | 2010 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Gerda Abcouwer | 30.33 | 2011 |
10 km weg | 1 | Gerda Abcouwer | 56.27 | 2013 |
2 | Rita Verduin | 57.13 | 2014 | |
3 | Christel Verkuyten | 58.24 | 2015 | |
10,5 km (kwart marathon) | 1 | Norma van Rij | 50.56 | 2017 |
15 km weg | 1 | Norma van Rij | 1.17.59 | 2019 |
2 | Christel Verkuyten | 1.21.52 | 2013 | |
3 | Rita Verduin | 1.26.30 | 2014 | |
Halve marathon | 1 | Christel Verkuyten | 2.04.32 | 2014 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
5 km weg | 1 | Nico Landman | 19.53 | 2015 |
2 | Joep Barendse | 20.36 | 2012 | |
3 | Ed Geerlings | 21.59 | 2016 | |
10 km weg | 1 | Joep Barendse | 40.43 | 2010 |
2 | Nico Landman | 41.36 | 2015 | |
3 | Mel Rijsdijk | 42.55 | ||
12km weg | 1 | Nico Landman | 54.47 | 2013 |
2 | Cees Jansen | 1.01.13 | ||
15 km weg | 1 | Joep Barendse | 1.03.07 | 2010 |
2 | Nico Landman | 1.04.44 | 2016 | |
3 | Jaap vd Sijs | 1.09.56 | 2014 | |
20 km weg | 1 | Andries de Voest | 1.23.25 | 2004 |
2 | Wilco Machielse | 1.42.50 | 2005 | |
10 EM weg | 1 | Nico Landman | 1.09.57 | 2016 |
2 | Hans van Megen | 1.11.54 | 2010 | |
Halve marathon | 1 | Joep Barendse | 1.29.42 | 2011 |
2 | Nico Landman | 1.33.29 | 2015 | |
3 | Hans van Megen | 1.35.04 | 2010 | |
Marathon | 1 | Dolf Snel | 3.56.20 | |
2 | Wilco Machielse | 4.08.11 |
onderdeel | positie | atleet | prestatie | datum |
---|---|---|---|---|
Baan en veld outdoor | ||||
Baan en veld indoor | ||||
