Hieronder staat de deelnemerslijst van de U-Track Jeugd Indoor op 14 Maart 2010. Deze lijst is opgemaakt op 10 maart 21:00. Gaarne correcties doorgeven op woc@u-track.nl.
Deze lijst zal niet meer worden bijgewerkt.
| Startnr | Naam | Â | Â | geb.datum | Vereniging | Onderdeel | Categorie |
| 95 | Cicilson | Daniel | Â | 11-9-1998 | AAC | Meerkamp | JD1 |
| 489 | Mathijssen | Sirito | Â | 2002 | AAC | Meerkamp | JPC |
| 307 | Jebose | Sarah | Â | 14-8-1996 | AAC | Meerkamp | MC1 |
| 307 | Jebose | Sarah | Â | 14-8-1996 | AAC | 60mh | MC1 |
| 306 | Spalburg | Sharon | Â | 1998 | AAC | Meerkamp | MD1 |
| 308 | Bohr | Moïse |  | 1997 | AAC | Meerkamp | MD2 |
| 305 | Heijdeman | Keeley | Â | 9-4-1997 | AAC | Meerkamp | MD2 |
| 305 | Heijdeman | Keeley | Â | 9-4-1997 | AAC | 60mh | MD2 |
| 677 | Jebose | Sophie | Â | 3-8-2000 | AAC | Meerkamp | MPA1 |
| 678 | Schmidt | June | Â | 26-6-2000 | AAC | Meerkamp | MPA1 |
| 433 | Reingoud | Tariq | Â | 14-10-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 48 | Babafemi | Dave | Â | 16-6-1998 | Almere ’81 | Meerkamp | JD1 |
| 49 | Bakker | Jorrit | Â | 4-3-1998 | Almere ’81 | Meerkamp | JD1 |
| 50 | Metselaar | Erik | Â | 21-8-1998 | Almere ’81 | Meerkamp | JD1 |
| 422 | Bojaada | Safouane | Â | 23-10-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA1 |
| 423 | Busiello | Milan | Â | 2000 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA1 |
| 426 | Minnen | Joris | van den | 2000 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA1 |
| 425 | Ranzijn | Niels | Â | 12-3-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA1 |
| 424 | Wit | Joep | de | 1-3-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA1 |
| 428 | Boersen | Steyn | Â | 3-3-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 430 | Geijsen | Nolty | Â | 1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 427 | Ligeon | Jairus | Â | 24-2-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 429 | Maaren | David | van | 6-4-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 452 | Mierop | Timo | Â | 20-6-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 432 | Plettenberg | Denzel | Â | 26-4-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 431 | Sas | Julian | Â | 13-10-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | JPA2 |
| 417 | Gerding | Robertino | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | JPB |
| 420 | Mellaard | Jim | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | JPB |
| 421 | Raven | Milo | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | JPB |
| 418 | Slot | Perrin | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | JPB |
| 419 | Zakrewski | Janek | Â | 19-8-2001 | Almere ’81 | Meerkamp | JPB |
| 416 | Dilrosun | Tariq | Â | 2002 | Almere ’81 | Meerkamp | JPC |
| 415 | Smeink | Mitchell | Â | 2002 | Almere ’81 | Meerkamp | JPC |
| 414 | Uittenbosch | Thom | Â | 18-3-2002 | Almere ’81 | Meerkamp | JPC |
| 255 | Dokman | Philine | Â | 1998 | Almere ’81 | Meerkamp | MD1 |
| 254 | Kuckelkorn | Anne-Fleur | Â | 17-6-1998 | Almere ’81 | Meerkamp | MD1 |
| 201 | Graat | Mariska | Â | 16-3-1997 | Almere ’81 | Meerkamp | MD2 |
| 201 | Graat | Mariska | Â | 16-3-1997 | Almere ’81 | 60mh | MD2 |
| 200 | Rossum | Michelle | van | 26-1-1997 | Almere ’81 | Meerkamp | MD2 |
| 200 | Rossum | Michelle | van | 26-1-1997 | Almere ’81 | 60mh | MD2 |
| 256 | Sas | Denise | Â | 27-6-1997 | Almere ’81 | Meerkamp | MD2 |
| 631 | Abbink | Marloes | Â | 2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 633 | Berg | Moesha | van den | 24-10-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 634 | Coppens | Lital | Â | 23-5-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 628 | Heuvel | Nynke | van den | 2-4-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 630 | Ruijs | Maike | Â | 2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 629 | Steenman | Annick | Â | 2-5-2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 632 | Wal | Kyra | van den | 2000 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA1 |
| 635 | Kuckelkorn | Jojanneke | Â | 1999 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA2 |
| 636 | Niesing | Marjolyne | Â | 17-6-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA2 |
| 637 | Reuver | Gwen | Â | 28-3-1999 | Almere ’81 | Meerkamp | MPA2 |
| 625 | Bleecke | Shanella | Â | 18-3-2001 | Almere ’81 | Meerkamp | MPB |
| 626 | Mettau | Lara | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | MPB |
| 627 | Niesing | Roosmarijn | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | MPB |
| 624 | Steehouwer | Tess | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | MPB |
| 623 | Volk | Amorena | Â | 2001 | Almere ’81 | Meerkamp | MPB |
| 620 | Benhya | Imane | Â | 2002 | Almere ’81 | Meerkamp | MPC |
| 621 | El Banhaji | Tahira | Â | 2002 | Almere ’81 | Meerkamp | MPC |
| 622 | Hove | Lisan | ten | 2002 | Almere ’81 | Meerkamp | MPC |
| 618 | Lacroix | Mette | Â | 26-5-2002 | Almere ’81 | Meerkamp | MPC |
| 619 | Ravelli | Marise | Â | 2002 | Almere ’81 | Meerkamp | MPC |
| 408 | Bedem | Tjitte | van den | 23-9-2002 | Altis | Meerkamp | JPC |
| 616 | Bedem | Nynke | van den | 20-3-2001 | Altis | Meerkamp | MPB |
| 45 | Vries | Melvin | de | 1-1-1997 | Arena | Meerkamp | JD2 |
| 444 | Kan | Frank | van | 23-9-1999 | Arena | Meerkamp | JPA2 |
| 412 | Esch | Joost | van | 11-2-2001 | Arena | Meerkamp | JPB |
| 250 | Vries | Nathalie | de | 17-9-1993 | Arena | Meerkamp | MB |
| 648 | Kan | Elise | van | 23-9-1999 | Arena | Meerkamp | MPA2 |
| 17 | Hoving | Bas | Â | 3-4-1996 | Athlos | Meerkamp | JC1 |
| 17 | Hoving | Bas | Â | 3-4-1996 | Athlos | 60mh | JC1 |
| 19 | Arkel | Thomas | van | 15-6-1995 | Athlos | Meerkamp | JC2 |
| 19 | Arkel | Thomas | van | 15-6-1995 | Athlos | 60mh | JC2 |
| 18 | Weerdt | Trystan | de | 17-7-1995 | Athlos | Meerkamp | JC2 |
| 18 | Weerdt | Trystan | de | 17-7-1995 | Athlos | 60mh | JC2 |
| 8 | Dekker | Jeroen | Â | 25-3-1998 | Athlos | Meerkamp | JD1 |
| 8 | Dekker | Jeroen | Â | 25-3-1998 | Athlos | 60mh | JD1 |
| 9 | Husken | Sam | Â | 4-4-1998 | Athlos | Meerkamp | JD1 |
| 9 | Husken | Sam | Â | 4-4-1998 | Athlos | 60mh | JD1 |
| 7 | Poelert | Jeroen | Â | 21-12-1998 | Athlos | Meerkamp | JD1 |
| 7 | Poelert | Jeroen | Â | 21-12-1998 | Athlos | 60mh | JD1 |
| 10 | Feitsma | Ivan | Â | 28-12-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 10 | Feitsma | Ivan | Â | 28-12-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 11 | Laenen | Bram | Â | 21-4-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 11 | Laenen | Bram | Â | 21-4-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 12 | Lodder | Job | Â | 22-10-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 12 | Lodder | Job | Â | 22-10-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 13 | Steijlen | Noah | Â | 23-6-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 13 | Steijlen | Noah | Â | 23-6-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 14 | Veen | Niek | Â | 24-6-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 14 | Veen | Niek | Â | 24-6-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 15 | Visser | Joost | Â | 10-1-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 15 | Visser | Joost | Â | 10-1-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 16 | Weerdt | Neflin | de | 2-9-1997 | Athlos | Meerkamp | JD2 |
| 16 | Weerdt | Neflin | de | 2-9-1997 | Athlos | 60mh | JD2 |
| 401 | Boon | Scott | Â | 26-10-1999 | Athlos | Meerkamp | JPA2 |
| 217 | Bauman | Rosalien | Â | 13-2-1996 | Athlos | Meerkamp | MC1 |
| 217 | Bauman | Rosalien | Â | 13-2-1996 | Athlos | 60mh | MC1 |
| 218 | Foppen | Manon | Â | 13-1-1996 | Athlos | Meerkamp | MC1 |
| 218 | Foppen | Manon | Â | 13-1-1996 | Athlos | 60mh | MC1 |
| 219 | Jong | Lieke | de | 17-9-1996 | Athlos | Meerkamp | MC1 |
| 219 | Jong | Lieke | de | 17-9-1996 | Athlos | 60mh | MC1 |
| 220 | Schreuder | Jade | Â | 17-10-1996 | Athlos | Meerkamp | MC1 |
| 220 | Schreuder | Jade | Â | 17-10-1996 | Athlos | 60mh | MC1 |
| 221 | Wee | Annemiek | Â | 6-8-1996 | Athlos | Meerkamp | MC1 |
| 221 | Wee | Annemiek | Â | 6-8-1996 | Athlos | 60mh | MC1 |
| 222 | Brink | Lieke | van den | 12-7-1995 | Athlos | Meerkamp | MC2 |
| 222 | Brink | Lieke | van den | 12-7-1995 | Athlos | 60mh | MC2 |
| 223 | Nijenhuis | Karen | Â | 16-5-1995 | Athlos | Meerkamp | MC2 |
| 223 | Nijenhuis | Karen | Â | 16-5-1995 | Athlos | 60mh | MC2 |
| 225 | Scheepmaker | Bente | Â | 11-12-1995 | Athlos | Meerkamp | MC2 |
| 225 | Scheepmaker | Bente | Â | 11-12-1995 | Athlos | 60mh | MC2 |
| 224 | Weber | Inge | Â | 7-1-1995 | Athlos | Meerkamp | MC2 |
| 224 | Weber | Inge | Â | 7-1-1995 | Athlos | 60mh | MC2 |
| 211 | Kamara | Maggy | Â | 3-1-1998 | Athlos | Meerkamp | MD1 |
| 211 | Kamara | Maggy | Â | 3-1-1998 | Athlos | 60mh | MD1 |
| 212 | Schoonenberg | Marieke | Â | 25-2-1998 | Athlos | Meerkamp | MD1 |
| 212 | Schoonenberg | Marieke | Â | 25-2-1998 | Athlos | 60mh | MD1 |
| 213 | Drost | Ellen | Â | 9-2-1997 | Athlos | Meerkamp | MD2 |
| 213 | Drost | Ellen | Â | 9-2-1997 | Athlos | 60mh | MD2 |
| 215 | Sassen | Rune | Â | 24-9-1997 | Athlos | Meerkamp | MD2 |
| 215 | Sassen | Rune | Â | 24-9-1997 | Athlos | 60mh | MD2 |
| 216 | Spoelder | Natanya | Â | 3-10-1997 | Athlos | Meerkamp | MD2 |
| 216 | Spoelder | Natanya | Â | 3-10-1997 | Athlos | 60mh | MD2 |
| 603 | Brink | Sanne | van den | 22-2-1999 | Athlos | Meerkamp | MPA2 |
| 602 | Boon | Nikki | Â | 1-8-2001 | Athlos | Meerkamp | MPB |
| 601 | Brink | Floor | van den | 13-11-2001 | Athlos | Meerkamp | MPB |
| 83 | Pols | Glenn | Â | 19-6-1998 | Atledo | Meerkamp | JD1 |
| 83 | Pols | Glenn | Â | 19-6-1998 | Atledo | 60mh | JD1 |
| 59 | Pol | Pim | van der | 1-10-1997 | Atledo | Meerkamp | JD2 |
| 59 | Pol | Pim | van der | 1-10-1997 | Atledo | 60mh | JD2 |
| 445 | Pol | Sam | van der | 2-9-1999 | Atledo | Meerkamp | JPA2 |
| 472 | Pols | Scott | Â | 10-8-1999 | Atledo | Meerkamp | JPA2 |
| 473 | Pols | Phill | Â | 20-2-2001 | Atledo | Meerkamp | JPB |
| 474 | Pols | Chuck | Â | 4-7-2003 | Atledo | Meerkamp | JPC |
| 102 | Harkel | Jelle | ten | 21-1-1995 | Atverni | Meerkamp | JC2 |
| 103 | Langen | Renzo | Â | 1995 | Atverni | Meerkamp | JC2 |
| 100 | Parol | Corné |  | 1998 | Atverni | Meerkamp | JD1 |
| 101 | El Jerrai | Rachid | Â | 1997 | Atverni | Meerkamp | JD2 |
| 101 | El Jerrai | Rachid | Â | 1997 | Atverni | 60mh | JD2 |
| 505 | Diermen | Joop | van | 28-6-2000 | Atverni | Meerkamp | JPA1 |
| 402 | Girdhari | Melvin | Â | 23-8-2000 | Atverni | Meerkamp | JPA1 |
| 405 | Papenhuijzen | Bas | Â | 22-7-2000 | Atverni | Meerkamp | JPA1 |
| 504 | Steeg | Nial | van der | 15-11-2000 | Atverni | Meerkamp | JPA1 |
| 407 | Huijben | Juras | Â | 17-11-1999 | Atverni | Meerkamp | JPA2 |
| 503 | Versluis | Brian | Â | 11-7-1999 | Atverni | Meerkamp | JPA2 |
| 506 | Azrar | Nordin | Â | 19-11-2001 | Atverni | Meerkamp | JPB |
| 403 | Miltenburg | Jeroen | Â | 20-2-2001 | Atverni | Meerkamp | JPB |
| 404 | Velden | Tycho | Â | 25-1-2001 | Atverni | Meerkamp | JPB |
| 406 | Zandwijk | Jarmo | van | 20-1-2001 | Atverni | Meerkamp | JPB |
| 317 | Wit | Janine | de | 30-1-1995 | Atverni | Meerkamp | MC2 |
| 316 | Breedveld | Susanne | Â | 1998 | Atverni | Meerkamp | MD1 |
| 315 | Gibbes | Silvana | Â | 2-3-1998 | Atverni | Meerkamp | MD1 |
| 315 | Gibbes | Silvana | Â | 2-3-1998 | Atverni | 60mh | MD1 |
| 232 | Heijstee | Ivanka | Â | 19-6-1998 | Atverni | Meerkamp | MD1 |
| 312 | Hof | Myrthe | van ’t | 27-5-1998 | Atverni | Meerkamp | MD1 |
| 234 | Schaap | Danique | Â | 15-12-1998 | Atverni | Meerkamp | MD1 |
| 234 | Schaap | Danique | Â | 15-12-1998 | Atverni | 60mh | MD1 |
| 313 | Wit | Annemiek | de | 29-11-1998 | Atverni | Meerkamp | MD1 |
| 313 | Wit | Annemiek | de | 29-11-1998 | Atverni | 60mh | MD1 |
| 311 | Baartman | Sophie | Â | 29-1-1997 | Atverni | Meerkamp | MD2 |
| 233 | Graaf | Silke | de | 1997 | Atverni | Meerkamp | MD2 |
| 314 | Immink | Femke | Â | 4-8-1997 | Atverni | Meerkamp | MD2 |
| 691 | Ajayi | Ameze | Â | 11-10-1999 | Atverni | Meerkamp | MPA2 |
| 606 | Beest | Desiree | van | 1999 | Atverni | Meerkamp | MPA2 |
| 607 | Huijben | Nida | Â | 1999 | Atverni | Meerkamp | MPA2 |
| 604 | Miltenburg | Suzanne | Â | 11-5-1999 | Atverni | Meerkamp | MPA2 |
| 605 | Heijstee | Dagmar | Â | 6-9-2001 | Atverni | Meerkamp | MPB |
| 690 | Stringa | Manon | Â | 25-8-2001 | Atverni | Meerkamp | MPB |
| 689 | Woudenberg | Laura | van | 2002 | Atverni | Meerkamp | MPC |
| 58 | Bien | Rutger | Â | 30-1-1994 | AV ’23 | Meerkamp | JB |
| 58 | Bien | Rutger | Â | 30-1-1994 | AV ’23 | 60mh | JB |
| 99 | Tholl | Alain | van | 20-5-1994 | AV ’23 | Meerkamp | JB |
| 99 | Tholl | Alain | van | 20-5-1994 | AV ’23 | 60mh | JB |
| 265 | Eerten | Sacha | van | 29-1-1993 | AV ’23 | Meerkamp | MB |
| 266 | Jansen | Sammie | Â | 18-4-1993 | AV ’23 | Meerkamp | MB |
| 267 | Jansen | Luka | Â | 5-2-1996 | AV ’23 | Meerkamp | MC1 |
| 267 | Jansen | Luka | Â | 5-2-1996 | AV ’23 | 60mh | MC1 |
| 268 | Tholl | Jaimie | van | 2-1-1996 | AV ’23 | Meerkamp | MC1 |
| 268 | Tholl | Jaimie | van | 2-1-1996 | AV ’23 | 60mh | MC1 |
| 261 | Willems | Daphne | Â | 29-8-1996 | AV ’23 | Meerkamp | MC1 |
| 261 | Willems | Daphne | Â | 29-8-1996 | AV ’23 | 60mh | MC1 |
| 647 | Keulartz | Floor | Â | 23-8-1999 | AV ’23 | Meerkamp | MPA2 |
| 646 | Weinchard | Naseya | Â | 8-4-1999 | AV ’23 | Meerkamp | MPA2 |
| 400 | Hulleman | Lauri | Â | 18-2-1999 | AV ’34 | Meerkamp | JPA2 |
| 96 | Ouwehand | Johan | Â | 11-8-1997 | AV Edam | Meerkamp | JD2 |
| 96 | Ouwehand | Johan | Â | 11-8-1997 | AV Edam | 60mh | JD2 |
| 478 | Ouwehand | Jordi | Â | 13-3-2000 | AV Edam | Meerkamp | JPA1 |
| 274 | Wijck | Gabriëlla | van der | 27-3-1997 | AV Edam | Meerkamp | MD2 |
| 69 | Zadelhoff | Marnix | van | 13-6-1994 | AV Haarlem | Meerkamp | JB |
| 69 | Zadelhoff | Marnix | van | 13-6-1994 | AV Haarlem | 60mh | JB |
| 61 | Komen | Jason | Â | 4-4-1998 | AV Haarlem | Meerkamp | JD1 |
| 61 | Komen | Jason | Â | 4-4-1998 | AV Haarlem | 60mh | JD1 |
| 62 | Landheer | Max | Â | 11-6-1998 | AV Haarlem | Meerkamp | JD1 |
| 62 | Landheer | Max | Â | 11-6-1998 | AV Haarlem | 60mh | JD1 |
| 63 | Pauel | Pim | Â | 9-7-1998 | AV Haarlem | Meerkamp | JD1 |
| 63 | Pauel | Pim | Â | 9-7-1998 | AV Haarlem | 60mh | JD1 |
| 64 | Schwarz | Bram | Â | 28-4-1998 | AV Haarlem | Meerkamp | JD1 |
| 64 | Schwarz | Bram | Â | 28-4-1998 | AV Haarlem | 60mh | JD1 |
| 65 | Verrijn Stuart | Milan | Â | 6-1-1998 | AV Haarlem | Meerkamp | JD1 |
| 66 | Wijnands | Koen | Â | 20-10-1998 | AV Haarlem | Meerkamp | JD1 |
| 68 | Sjak-Shie | Sergio | Â | 8-7-1997 | AV Haarlem | Meerkamp | JD2 |
| 67 | Vogel | Koen | Â | 1997 | AV Haarlem | Meerkamp | JD2 |
| 67 | Vogel | Koen | Â | 1997 | AV Haarlem | 60mh | JD2 |
| 454 | Dijk | Milke | van | 23-10-2000 | AV Haarlem | Meerkamp | JPA1 |
| 455 | Keet | Sjors | Â | 1999 | AV Haarlem | Meerkamp | JPA2 |
| 456 | Weerts | Youri | Â | 22-9-1999 | AV Haarlem | Meerkamp | JPA2 |
| 279 | Klein Goldewijk | Aniek | Â | 17-11-1994 | AV Haarlem | Meerkamp | MB |
| 277 | Kiel | Esther | Â | 20-10-1996 | AV Haarlem | Meerkamp | MC1 |
| 278 | Verbruggen | Evelien | Â | 1995 | AV Haarlem | Meerkamp | MC2 |
| 278 | Verbruggen | Evelien | Â | 1995 | AV Haarlem | 60mh | MC2 |
| 661 | Dekker | Gaula | Â | 25-7-2000 | AV Haarlem | Meerkamp | MPA1 |
| 659 | Kuperus | Anne | Â | 27-7-2000 | AV Haarlem | Meerkamp | MPA1 |
| 660 | Vogel | Silke | Â | 2000 | AV Haarlem | Meerkamp | MPA1 |
| 662 | Bruggemann | Sofie | Â | 18-8-1999 | AV Haarlem | Meerkamp | MPA2 |
| 663 | Komen | Iris | Â | 7-12-1999 | AV Haarlem | Meerkamp | MPA2 |
| 657 | Landheer | Jasmijn | Â | 8-5-2001 | AV Haarlem | Meerkamp | MPB |
| 658 | Powney | Mia-Bo | Â | 2001 | AV Haarlem | Meerkamp | MPB |
| 451 | Beentjes | Thijs | Â | 26-4-2000 | AV Nijkerk | Meerkamp | JPA1 |
| 450 | Bor | Pelle | van de | 19-1-2000 | AV Nijkerk | Meerkamp | JPA1 |
| 271 | Snijders | Noah | Â | 15-12-1996 | AV Nijkerk | Meerkamp | MC1 |
| 271 | Snijders | Noah | Â | 15-12-1996 | AV Nijkerk | 60mh | MC1 |
| 272 | Hoff | Carmen | Â | 1997 | AV Nijkerk | Meerkamp | MD2 |
| 272 | Hoff | Carmen | Â | 1997 | AV Nijkerk | 60mh | MD2 |
| 656 | Hoff | Joelle | Â | 2000 | AV Nijkerk | Meerkamp | MPA1 |
| 654 | Hoff | Britt | Â | 24-6-2000 | AV Nijkerk | Meerkamp | MPA1 |
| 655 | Hoff | Melina | Â | 2000 | AV Nijkerk | Meerkamp | MPA1 |
| 252 | Pater | Carolien | de | 25-1-1997 | Avantri | Meerkamp | MD2 |
| 275 | Hendriksen | Lotte | Â | 7-11-1997 | Ciko ’66 | Meerkamp | MD2 |
| 97 | Ham | Thomas | van den | 1-8-1998 | Clytoneus | Meerkamp | JD1 |
| 97 | Ham | Thomas | van den | 1-8-1998 | Clytoneus | 60mh | JD1 |
| 484 | Hoogendoorn | Kjell | Â | 2000 | Clytoneus | Meerkamp | JPA1 |
| 483 | Muit | Ryan | Â | 6-5-2000 | Clytoneus | Meerkamp | JPA1 |
| 488 | Beijeman | Benjamin | Â | 22-9-1999 | Clytoneus | Meerkamp | JPA2 |
| 487 | Broekman | Jelman | Â | 30-4-1999 | Clytoneus | Meerkamp | JPA2 |
| 486 | Geus | Tim | de | 31-5-1999 | Clytoneus | Meerkamp | JPA2 |
| 485 | Hoek | Mike | van der | 12-2-1999 | Clytoneus | Meerkamp | JPA2 |
| 481 | Ham | Steven | van den | 11-5-2001 | Clytoneus | Meerkamp | JPB |
| 482 | Hoek | Nick | van den | 2001 | Clytoneus | Meerkamp | JPB |
| 480 | Kemp | Robin | Â | 2001 | Clytoneus | Meerkamp | JPB |
| 309 | Haan | Kirsten | de | 14-10-1997 | Clytoneus | Meerkamp | MD2 |
| 309 | Haan | Kirsten | de | 14-10-1997 | Clytoneus | 60mh | MD2 |
| 675 | Dekker | Ilonka | Â | 25-9-1999 | Clytoneus | Meerkamp | MPA2 |
| 676 | Haan | Britta | de | 1999 | Clytoneus | Meerkamp | MPA2 |
| 434 | Kammeron | Denzel | Â | 13-2-2001 | Daventria | Meerkamp | JPB |
| 258 | Zwager | Shehrazade | de | 5-6-1995 | Daventria | Meerkamp | MC2 |
| 258 | Zwager | Shehrazade | de | 5-6-1995 | Daventria | 60mh | MC2 |
| 260 | Wijers | Sylvana | Â | 21-10-1998 | Daventria | Meerkamp | MD1 |
| 260 | Wijers | Sylvana | Â | 21-10-1998 | Daventria | 60mh | MD1 |
| 259 | Kammeron | Yasmin | Â | 30-6-1997 | Daventria | Meerkamp | MD2 |
| 259 | Kammeron | Yasmin | Â | 30-6-1997 | Daventria | 60mh | MD2 |
| 300 | Bach | Anneke | Â | 12-8-1996 | De Liemers | Meerkamp | MC1 |
| 300 | Bach | Anneke | Â | 12-8-1996 | De Liemers | 60mh | MC1 |
| 301 | Bindsbergen | Kim | van | 6-2-1996 | De Liemers | Meerkamp | MC1 |
| 301 | Bindsbergen | Kim | van | 6-2-1996 | De Liemers | 60mh | MC1 |
| 302 | Versloot | Renske | Â | 28-1-1996 | De Liemers | Meerkamp | MC1 |
| 302 | Versloot | Renske | Â | 28-1-1996 | De Liemers | 60mh | MC1 |
| 298 | Avest | Willemeijn | ter | 18-9-1998 | De Liemers | Meerkamp | MD1 |
| 298 | Avest | Willemeijn | ter | 18-9-1998 | De Liemers | 60mh | MD1 |
| 299 | Golembiewski | Sanne | Â | 15-3-1998 | De Liemers | Meerkamp | MD1 |
| 500 | Noort | Alex | van | 2-3-2000 | De Spartaan | Meerkamp | JPA1 |
| 501 | Tol | Twan | van | 27-8-2000 | De Spartaan | Meerkamp | JPA1 |
| 498 | Bouma | Michael | Â | 16-10-2001 | De Spartaan | Meerkamp | JPB |
| 499 | Kessel | Benjamin | van | 2001 | De Spartaan | Meerkamp | JPB |
| 497 | Meggelen | Julian | van | 2-8-2001 | De Spartaan | Meerkamp | JPB |
| 502 | Sabel | Martijn | Â | 29-1-2001 | De Spartaan | Meerkamp | JPB |
| 494 | Stijn | Jochem | van | 3-1-2002 | De Spartaan | Meerkamp | JPC |
| 245 | Poel | Zyna | van de | 23-7-1997 | De Spartaan | Meerkamp | MD2 |
| 245 | Poel | Zyna | van de | 23-7-1997 | De Spartaan | 60mh | MD2 |
| 209 | Vermeij | Sanne | Â | 6-6-1997 | De Spartaan | Meerkamp | MD2 |
| 209 | Vermeij | Sanne | Â | 6-6-1997 | De Spartaan | 60mh | MD2 |
| 686 | Bouma | Andrea | Â | 6-11-1999 | De Spartaan | Meerkamp | MPA2 |
| 688 | Brinkerhof | Jasmin | Â | 18-2-1999 | De Spartaan | Meerkamp | MPA2 |
| 687 | Daan | Lianne | Â | 2-11-1999 | De Spartaan | Meerkamp | MPA2 |
| 685 | Stijn | Lotte | van | 2-8-1999 | De Spartaan | Meerkamp | MPA2 |
| 684 | Beelen | Megan | van | 24-2-2001 | De Spartaan | Meerkamp | MPB |
| 683 | Böhm | Hieke |  | 18-9-2001 | De Spartaan | Meerkamp | MPB |
| 680 | Jong | Eveline | de | 9-12-2001 | De Spartaan | Meerkamp | MPB |
| 682 | Langelaan | Joël |  | 11-1-2001 | De Spartaan | Meerkamp | MPB |
| 679 | Veld | Nicole | in ’t | 24-1-2001 | De Spartaan | Meerkamp | MPB |
| 681 | Werkhoven | Anne-Wil | van | 2001 | De Spartaan | Meerkamp | MPB |
| 43 | Heijnen | Noah | Â | 29-3-1995 | Delta Sport | Meerkamp | JC2 |
| 43 | Heijnen | Noah | Â | 29-3-1995 | Delta Sport | 60mh | JC2 |
| 251 | Dekkers | Renee | Â | 18-2-1995 | Haag Atletiek | Meerkamp | MC2 |
| 90 | Winden | Maarten | van der | 21-8-1995 | Haarlemmermeer | Meerkamp | JC2 |
| 608 | Kompier | Jarne | Â | 6-2-1999 | Hanzesport | Meerkamp | MPA2 |
| 1 | Leemhuis | Lucas | Â | 9-2-1996 | Hera | Meerkamp | JC1 |
| 1 | Leemhuis | Lucas | Â | 9-2-1996 | Hera | 60mh | JC1 |
| 79 | Dijk | Nick | van | 12-7-1998 | Hercules | Meerkamp | JD1 |
| 79 | Dijk | Nick | van | 12-7-1998 | Hercules | 60mh | JD1 |
| 263 | Wiegel | Naomi | Â | 20-3-1998 | Hercules | Meerkamp | MD1 |
| 263 | Wiegel | Naomi | Â | 20-3-1998 | Hercules | 60mh | MD1 |
| 78 | Evers | Muus | Â | 30-8-1993 | Hylas | Meerkamp | JB |
| 230 | Korving | Kim | Â | 17-6-1994 | Ilion | Meerkamp | MB |
| 230 | Korving | Kim | Â | 17-6-1994 | Ilion | 60mh | MB |
| 296 | Lobo | Miquella | Â | 23-8-1994 | Ilion | 60mh | MB |
| 87 | Does | Stan | Â | 24-2-1996 | Leiden Atletiek | Meerkamp | JC1 |
| 87 | Does | Stan | Â | 24-2-1996 | Leiden Atletiek | 60mh | JC1 |
| 3 | Gelens | Frank | Â | 23-8-1996 | Leiden Atletiek | Meerkamp | JC1 |
| 3 | Gelens | Frank | Â | 23-8-1996 | Leiden Atletiek | 60mh | JC1 |
| 2 | Haan | Maurice | de | 3-7-1996 | Leiden Atletiek | Meerkamp | JC1 |
| 2 | Haan | Maurice | de | 3-7-1996 | Leiden Atletiek | 60mh | JC1 |
| 4 | Haan | Mischa | de | 6-11-1997 | Leiden Atletiek | Meerkamp | JD2 |
| 4 | Haan | Mischa | de | 6-11-1997 | Leiden Atletiek | 60mh | JD2 |
| 5 | Pauli | Stijn | Â | 13-6-1997 | Leiden Atletiek | Meerkamp | JD2 |
